當前位置:興農工業股份有限公司>>SUD系列>> SUD-50/800 立式強力鑽床 Upright Drilling & Tapping Machine
SUD-650/1000 立式強力鑽床 Upright Drillin
SUD-800W3T 導螺牙自動攻牙機 Lead screw aut
SUD-800A 立式強力鑽床 Upright Drilling &
SUD-800W3 立式強力鑽床 Upright Drilling &
Specification | SUD-50/800 | ||
擺幅Swing | 530 | ||
鑽孔能力Drilling capacity in | Steel | 40 | |
Cast iron | 50 | ||
攻牙能力Tapping capacity in | Steel | M25 | |
Cast iron | M32 | ||
搪孔能力Boring capacity in | Steel | 100 | |
Cast iron | 110 | ||
主軸行程Drilling depth | Auto | 170 | |
Maunal | 180 | ||
自動進給段數Number of feeds | 3 | ||
自動進給速度Feed speeds | 0.08,0,16,0.26 | ||
主軸錐度Spindle taper | MT #4 | ||
主軸轉速Spindle Speeds | 12 | ||
Speed sphere Standard design | 52,90,104,161,184,275,322, | ||
With motor 1440rpm(50HZ) | 43,76,86,134,153,229,268 | ||
主軸至工作檯面距離 Spindle end to table | Max | 640 | |
Min | 260 | ||
工作檯尺寸Table size | Square length*width | 800*500 | |
工作檯行程Table travel | 380 | ||
主柱直徑Diameter of column | 155 | ||
基座尺寸Base plate | 870*900 | ||
馬達規格Motor | 1.5Kw 4P/8P | ||
冷卻泵馬達Coolant motor | 60w 2P | ||
機械高度Machine height | 2,260 | ||
機械重量Net weight Kg | 800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。