目錄:上海信良志商業(yè)有限公司>>機(jī)床>>數(shù)控加工機(jī)床>> EBN-10EX通用機(jī)床
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:楊婷查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-10 16:16:43瀏覽次數(shù):411評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
T型槽(槽數(shù)*槽寬*槽距) | φ510mm | 布局形式 | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 刀盤(pán)直徑 | 260mm |
工作電機(jī)功率 | 1.5kw | 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 1,140×775mm |
工作臺(tái)最大承重 | 100kg | 機(jī)械形式 | 電動(dòng) |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),板材 | 加工用途 | 銑削,磨削 |
界面語(yǔ)言 | 英文 | 控制形式 | 數(shù)控 |
快進(jìn)電機(jī)功率 | 5.5kw | 售后保修期 | 12個(gè)月 |
數(shù)控系統(tǒng) | 其他數(shù)控系統(tǒng) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1,140×775mm |
銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó) | 重量 | 625kg |
主軸滑套直徑 | 1320mm | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 4000r/min |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
通用機(jī)床的特點(diǎn):
實(shí)現(xiàn)通用機(jī)床、專(zhuān)業(yè)機(jī)床的NC化
2軸手動(dòng)方向盤(pán)和圓角刀架
用手動(dòng)脈沖操作來(lái)復(fù)制你的軌跡
緊湊設(shè)計(jì)類(lèi)型,從板凳式繪圖機(jī)的轉(zhuǎn)換抑制了加工行程,0.9㎡的緊湊設(shè)計(jì)
節(jié)省空間的設(shè)計(jì),提高了機(jī)器的定制度和自由度。
通用機(jī)床的參數(shù):
項(xiàng)目 | EBN-10EX | 単位 | |
---|---|---|---|
能力 | 加工最大範(fàn)囲(徑X長(zhǎng)さ) | Max. φ50 /50 | mm |
ベット上の振り | 360 | mm | |
橫送り臺(tái)上の振り | 100 | mm | |
刃物臺(tái)取付臺(tái)上の振り | 50 | mm | |
主軸 | 回転數(shù)変換數(shù) | 無(wú)段S4桁 直接指令 | |
回転速度 | Max. 4,000 | min-1 | |
主軸端形狀 | EDA-10 | ||
コレット口徑 | 25.5 | mm | |
刃物臺(tái) | 移動(dòng)量X軸 | 200 | mm |
移動(dòng)量Z軸 | 150 | mm | |
早送り速度X軸 | 12 | m/min | |
早送り速度Z軸 | 12 | m/min | |
ジョグ送り速度 | 0~1,260 | mm/min | |
工具本數(shù) | ワーク形狀による | ||
形式 | くし刃形固定式 | ||
電動(dòng)機(jī) | 主軸用 | 1.5インバータ | KW |
刃物臺(tái)用X軸 | FANUC β is 2/4,000-B 0.5 | ||
刃物臺(tái)用Z軸 | FANUC β is 2/4,000-B 0.5 | ||
本體情報(bào) | 電源電力 | 6.0(3.4KW) | KVA |
床面から主軸中心までの高さ | 1,050 | mm | |
機(jī)械高さ | 1,600 | mm | |
所要床面の大きさ(幅×奧行) | 1,140×775 | mm | |
機(jī)械重量 | 625 | Kg |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)