120度/PD120S
單位 : mm (Unit:mm)
刀具料號 Model NO. | 外徑 d Diameter | 溝長 L Grooving Length | 全長 L Overall Length | 柄徑 D Shank Diameter | AZ1700 牌價 Price | AO1704 牌價 Price |
---|---|---|---|---|---|---|
PD120SA03A | 3 | 10 | 50 | 3 | 360 | |
PD120SA03B | 420 | |||||
PD120SB04A | 4 | 12 | 50 | 4 | 360 | |
PD120SB04B | 420 | |||||
PD120SN05A | 5 | 14 | 50 | 5 | 460 | |
PD120SN05B | 520 | |||||
PD120SC06A | 6 | 16 | 60 | 6 | 520 | |
PD120SC06B | 600 | |||||
PD120SD08A | 8 | 20 | 75 | 8 | 860 | |
PD120SD08B | 960 | |||||
PD120SE10A | 10 | 25 | 75 | 10 | 1500 | |
PD120SE10B | 1760 | |||||
PD120SF12A | 12 | 30 | 75 | 12 | 1900 | |
PD120SF12B | 2100 | |||||
PD120SI16A | 16 | 35 | 100 | 16 | 4000 | |
PD120SI16B | 4600 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。