當前位置:東源精密機械有限公司>>MAZAK馬扎克>> HQR-200MSYCNC 數控車床
Specification | 中心距 - 850Umm | 中心距 - 1300Umm | |
---|---|---|---|
加工能力 | 回轉直徑 | 370 mm / 14.60in | 370 mm / 14.60in |
加工直徑 | 344 mm / 13.500 in | 344 mm / 13.500in | |
加工長度 | 860 mm / 33.900 in | 1325 mm / 52.200 in | |
主軸 | 轉速 | 5000 rpm | 5000 rpm |
電機功率 (30 分鐘額定) | 22 kw / 30.0 hp | 22 kw / 30.0 hp | |
第二主軸 | 轉速 | 5000 rpm | 5000 rpm |
電機功率 (30 分鐘額定) | 22 kw / 30.0 hp | 22 kw / 30.0 hp | |
上刀塔 | 刀具數量 | 12 | 12 |
轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm | |
電機功率 (10 分鐘額定) | 5 kw / 7.5 hp | 5 kw / 7.5 hp | |
進給軸 | 行程(X軸) | 207 mm / 8.20in | 207 mm / 8.20 in |
行程(Y軸) | 100 mm / 4.00in | 100 mm / 4.00 in | |
行程(Z軸) | 760 mm / 29.87in | 1225 mm / 48.25in |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。