型號 | 使用流體 | 使用壓力範圍 | 使用溫度 | 耐壓 | 適用軟管 | 密封圈材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPL4-M5 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) | 0~11 kgf/cm2 ( 0 ~ 1.1 mpa ) | -10 ~ 60°C | 1.1 mpa | PU管 尼龍管 | VITON |
EPL4-01 | ||||||
EPL4-02 | ||||||
EPL6-M5 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) | 0~11 kgf/cm2 ( 0 ~ 1.1 mpa ) | -10 ~ 60°C | 1.1 mpa | PU管 尼龍管 | VITON |
EPL6-01 | ||||||
EPL6-02 | ||||||
EPL6-03 | ||||||
EPL6-04 | ||||||
EPL8-01 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) | 0~11 kgf/cm2 ( 0 ~ 1.1 mpa ) | -10 ~ 60°C | 1.1 mpa | PU管 尼龍管 | VITON |
EPL8-02 | ||||||
EPL8-03 | ||||||
EPL8-04 | ||||||
EPL10-01 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) | 0~11 kgf/cm2 ( 0 ~ 1.1 mpa ) | -10 ~ 60°C | 1.1 mpa | PU管 尼龍管 | VITON |
EPL10-02 | ||||||
EPL10-03 | ||||||
EPL10-04 | ||||||
EPL12-02 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) | 0~11 kgf/cm2 ( 0 ~ 1.1 mpa ) | -10 ~ 60°C | 1.1 mpa | PU管 尼龍管 | VITON |
EPL12-03 | ||||||
EPL12-04 | ||||||
EPL16-02 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) | 0~11 kgf/cm2 ( 0 ~ 1.1 mpa ) | -10 ~ 60°C | 1.1 mpa | PU管 尼龍管 | VITON |
EPL16-03 | ||||||
EPL16-04 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。