當前位置:中國臺灣星宮美亞諾股份有限公司>>Cincom>> R01/04主軸臺移動形CNC車床
型號 | R01II | R01VI | R04II | R04VI | |
---|---|---|---|---|---|
加工直徑 | ø1mm | ø4mm | |||
加工長度 | 固定型導套機型 | 20mm | 40mm | ||
同期型導套機型 | 20mm | 30mm | |||
正面鑽孔直徑 | ø3mm | ||||
正面攻絲直徑 | M3 | ||||
主軸貫通孔直徑 | ø10mm | ||||
主軸旋轉速度 | Max.20,000min-1 | ||||
排刀旋轉刀具鑽孔直徑 | ø2mm | ||||
排刀旋轉刀具攻絲直徑 | M2 | ||||
排刀旋轉刀具轉速 | Max.8,000min-1 | ||||
背面主軸夾持直徑 | - | ø1mm | - | ø4mm | |
背面主軸工件伸出量 | - | 10mm | - | 10mm | |
背面加工鑽孔直徑 | - | ø3mm | - | ø3mm | |
背面主軸攻絲直徑 | - | M3 | - | M3 | |
背面主軸旋轉速度 | - | Max.20,000min-1 | - | Max.20,000min-1 | |
刀具安裝數量 | 13 | 17 | 13 | 17 | |
刀具尺寸 | 車削刀具 | □8mm | |||
鑽孔套筒 | ø15.875mm | ||||
快速進給速度 | 全軸 | 30m/min | |||
電機 | 主軸驅動用 | 0.5/0.75kW | |||
刀具主軸驅動用 | 0.1kW | ||||
背面主軸驅動用 | - | 0.5/0.75kW | - | 0.5/0.75kW | |
切削油用 | 0.06kW | ||||
輸入功率 | 2.3kVA | 3.4kVA | 2.3kVA | 3.4kVA | |
負載運轉平均功率 | 0.9kVA | 1.6kVA | 0.9kVA | 1.6kVA | |
中心高度 | 1,000mm | ||||
重量 | 1,050kg | 1,100kg | 1,050kg | 1,100kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。