當前位置:東莞市巨高機床有限公司>>龍門加工中心>> GM1614龍門加工中心生產廠家-巨高精機
產地 | 國產 | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 24把 | 工作臺T型槽 | 7×22×180 |
工作臺尺寸 | 1800×1200mm | 工作臺最大承重 | 5000kg |
換刀方式 | 機械手換刀 | 換刀時間 | 1.8Sec |
加工材質 | 硬金屬,合金,鋼結構,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,其他 |
界面語言 | 中文,英文 | 聯動軸數 | 三軸聯動 |
售后保修期 | 12個月個月 | 數控系統 | 發那科/FANUC |
外形尺寸(長×寬×高) | 5400×3700×3900mm | 重量 | 13000kg |
軸數 | 三軸 | 主軸轉速 | 12000r/min |
GM1614是一款工作臺移動式龍門加工中心機床,適用于航空航天、造船、發電、工程機械、機車、機床、紡織機械、印刷機械、模具等行業的各類大型工件的機械加工設備。
該機床的高強度、高剛性化設計和大流量排屑通道的結構,具有高精度、高效率、柔性、環保等特點。其性能指標和精度指標符合相關國家標準。
整 機:整機采用動工作臺龍門式結構。床身固定,工作臺在床身上作X向移動。滑枕在滑座上作Z向移動。滑座連同滑枕在龍門橫 梁上作Y向移動。X、Y、Z軸配備重載線軌。主軸組件置于滑枕下端。整機布局合理,外形美觀,操作方便。
主 軸:采用高速主軸單元,主軸采用BT40規格。
刀 庫:刀庫采用圓盤式刀庫,質量可靠,性能穩定。(選配)
驅 動:三軸電機與高精度滾珠絲杠采用直聯驅動的方式,滾珠絲杠經過預拉伸安裝,提高傳動剛性及定位精度。
名 稱 | 單位 | 參 數 | |||
X軸行程 | mm | 1600 | |||
Y軸行程 | mm | 1600 | |||
Z軸行程 | mm | 750 | |||
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 250~1000 | |||
兩立柱間距離 | mm | 1400 | |||
工作臺尺寸(長×寬) | mm | 1800×1200 | |||
承載 | Kg | 5000 | |||
T型槽(槽數×槽寬×間距) | 7×22×180 | ||||
主軸規格/刀柄規格 | 150/BT40 | ||||
拉釘規格 | P40T-1(MAS403) | ||||
主軸轉速 | rpm | 12000 | |||
主軸輸出扭矩 | Nm | 70/159 | |||
主軸電機功率 | kW | 11/15 | |||
快速移動速度(X/Y/Z軸) | m/min | 24/24/24 | |||
切削進給速度 | m/min | 10/10/10 | |||
刀具數量 | 把 | 24 | |||
刀具直徑/長度/重量 | ?75mm/300mm/7kg | ||||
刀具直徑(放滿刀/鄰空刀) | mm | 75/150 | |||
刀具選刀方式 | 任意/順序選擇 | ||||
刀具交換時間(刀-刀) | S | 1.8 | |||
定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.020/0.020/0.012 | |||
重復定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.009/0.009/0.008 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。