天码av无码一区二区三区四区,久久无码人妻精品一区二区三区 ,国产乱妇无码大黄aa片,玩弄japan白嫩少妇hd小说

產品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當前位置:
廣東三本工業測量儀器有限公司>>三豐內徑千分尺>>568-439-10 日本三豐單體快測式內徑千分尺 三豐三點內徑千分尺

568-439-10 日本三豐單體快測式內徑千分尺 三豐三點內徑千分尺

返回列表頁
  • 568-439-10 日本三豐單體快測式內徑千分尺 三豐三點內徑千分尺

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號
  • 品牌 三豐/Mitutoyo
  • 廠商性質 代理商
  • 所在地

在線詢價 收藏產品 加入對比

更新時間:2023-02-27 12:08:38瀏覽次數:346

聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!

聯系方式:查看聯系方式

產品簡介

568-439-10 日本三豐單體快測式內徑千分尺 三豐三點內徑千分尺

詳細介紹

 

單體快速三點內徑千分尺查看詳細尺寸點擊我
568 系列 內徑表Borematic
可實現比以往更精確、快捷的測量。通過“ORIGIN”按鈕即可設置原點,并且將一直保持此設置直到電池耗盡。因此
無需反復設置原點。
特點
鈦涂層測針 (測量范圍大于 12mm 型號) 具有良好的耐用性和沖擊阻力,可直達盲孔底端測量內徑。
高度為 8.5mm 的大型液晶數字顯示屏,確保無誤讀。
330?旋轉顯示裝置,便于您在任何角度測量。
具有 GO/NO-GO 判斷功能。
采用 ABSOLUTE 線性編碼器,無需擔心發生超速錯誤。
帶有 SPC 數據輸出。
校正環規 (選件) 可用于原點設置。
延長桿 (選件) 可用于測量深孔。
可接近盲孔底端進行測量。
性能參數
公制型
測量范圍    貨號        精度*
6 - 8mm     568-331    ±5μm (小于 5μm)
8 - 10mm    568-332    ±5μm (小于 5μm)
10 - 12mm   568-333    ±5μm (小于 5μm)
12 - 16mm   568-334-10 ±5μm (小于 5μm)
16 - 20mm   568-335-10 ±5μm (小于 5μm)
20 - 25mm   568-336-10 ±6μm (小于 6μm)
25 - 30mm   568-337-10 ±6μm (小于 6μm)
30 - 40mm   568-338-10 ±6μm (小于 6μm)
40 - 50mm   568-339-10 ±6μm (小于 6μm)
50 - 63mm   568-340-10 ±6μm (小于 6μm)
62 - 75mm   568-341-10 ±6μm (小于 6μm)
75 - 88mm   568-342-10 ±6μm (小于 6μm)
87 - 100mm  568-343-10 ±6μm (小于 6μm)
100 - 113mm 568-344-10 ±6μm (小于 6μm)
112 - 125mm 568-345-10 ±6μm (小于 6μm)
50 - 75mm   568-346-10 ±6μm (小于 6μm)
75 - 100mm  568-347-10 ±6μm (小于 6μm)
100 - 125mm 568-348-10 ±6μm (小于 6μm)
* 精度不包括量化偏差(偏差)
英制/公制型
測量范圍     貨號      精度
.275"- .350" 568-431  ±.00025" (小于 .00025")
.350"- .425" 568-432   ±.00025" (小于 .00025")
.425"- .500" 568-433   ±.00025" (小于 .00025")
.50" - .65" 568-434-10 ±.00025" (小于 .00025")
.65" - .80" 568-435-10 ±.00025" (小于 .00025")
.8" - 1.0"  568-436-10 ±.0003" (小于 .0003")
1.0" - 1.2" 568-437-10 ±.0003" (小于 .0003")
1.2" - 1.6" 568-438-10 ±.0003" (小于 .0003")
1.6" - 2.0" 568-439-10 ±.0003" (小于 .0003")
2.0" - 2.5" 568-440-10 ±.0003" (小于 .0003")
2.5" - 3.0" 568-441-10 ±.0003" (小于 .0003")
3.0" - 3.5" 568-442-10 ±.0003" (小于 .0003")
3.5" - 4.0" 568-443-10 ±.0003" (小于 .0003")
4.0" - 4.5" 568-444-10 ±.0003" (小于 .0003")
4.5" - 5.0" 568-445-10 ±.0003" (小于 .0003")
2.0" - 3.0" 568-446-10 ±.0003" (小于 .0003")
3.0" - 4.0" 568-447-10 ±.0003" (小于 .0003")
4.0" - 5.0" 568-448-10 ±.0003" (小于 .0003")

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

對比框

產品對比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言