詳細介紹
內徑表
511系列三豐擁有全系列內徑表可供用戶選擇,它們全部帶有可更換測砧和進行精密內徑測量所需的附件。
特點
用戶青睞的內徑表。
測針帶有硬質合金頭經久耐用。
指針式千分表*由堅固的防護罩保護。
選用延長選件,可進行深孔測量。
也可選用經濟型內徑表套裝。
技術參數
精度:5μm
示值穩定度:2μm
分度值:0.01mm,0.001mm,.0005或.0001"
選件
953549:用于18-35mm(.7"-1.4")型號的125mm延長桿
953552:用于35-160mm(1.4"-6.5")型號的125mm延長桿
953557:用于160-400mm(6.5"-16")型號的125mm延長桿
953550:用于18-35mm(.7"-1.4")型號的250mm延長桿
953553:用于35-160mm(1.4"-6.5")型號的250mm延長桿
952361:用于160-400mm(6.5"-16")型號的250mm延長桿
953551:用于18-35mm(.7"-1.4")型號的500mm延長桿
953554:用于35-160mm(1.4"-6.5")型號的500mm延長桿
953558:用于160-400mm(6.5"-16")型號的500mm延長桿
953555:用于35-160mm(1.4"-6.5")型號的750mm延長桿
953559:用于160-400mm(6.5"-16")型號的750mm延長桿
953556:用于35-160mm(1.4"-6.5")型號的1000mm延長桿
953560:用于160-400mm6.5"-16")型號的1000mm延長桿
性能參數:
公制型 |
測量范圍 | 貨號 | 測量裝置 | 測量深度 | |
內徑表 | 千分表 | |||
18-35mm | 511-167 | 511-126 | 2109SB-10 | 100mm |
35-60mm | 511-168 | 511-127 | 150mm | |
50-100mm | 511-169 | 511-128 | 150mm | |
50-150mm | 511-170 | 511-132 | 150mm | |
100-160mm | 511-178 | 511-129 | 150mm | |
160-250mm | 511-179 | 511-130 | 250mm | |
250-400mm | 511-180 | 511-131 | 250mm | |
18-35mm | 511-171 | 511-126 | 2046SB | 100mm |
35-60mm | 511-172 | 511-127 | 150mm | |
50-100mm | 511-173 | 511-128 | 150mm | |
50-150mm | 511-174 | 511-132 | 150mm | |
100-160mm | 511-175 | 511-129 | 150mm | |
160-250mm | 511-176 | 511-130 | 250mm | |
250-400mm | 511-177 | 511-131 | 250mm |
*帶有校正環視 |
公制型 |
測量范圍 | 貨號 | 測量裝置 | Probe depth | |
內徑表 | 千分表 | |||
18-150mm | 511-902 | 511-126 | 2109SB-10 | 100mm |
511-127 | 150mm | |||
511-132 | 150mm | |||
18-150mm | 511-901 | 511-126 | 2046SB | 100mm |
511-127 | 150mm | |||
511-132 | 150mm |
| 0.001mm分度值 | | 0.01mm分度值 |
英制型 |
測量范圍 | 貨號 | 測量裝置 | 測量深度 | |
內徑表 | 千分表 | |||
.7"-1.4" | 511-163 | 511-104 | 2123SB-10 | 4" |
1.4"-2.5" | 511-164 | 511-105 | 6" | |
2"-4" | 511-165 | 511-106 | 6" | |
2"-6" | 511-166 | 511-107 | 6" | |
4"-6.5" | 511-187 | 511-181 | 6" | |
6.5"-10" | 511-188 | 511-182 | 10" | |
10"-16" | 511-189 | 511-183 | 10" | |
.7"-1.4" | 511-159 | 511-104 | 2922SB | 4" |
1.4"-2.5" | 511-160 | 511-105 | 6" | |
2"-4" | 511-161 | 511-106 | 6" | |
2"-6" | 511-162 | 511-107 | 6" | |
4"-6.5" | 511-184 | 511-181 | 6" | |
6.5"-10" | 511-185 | 511-182 | 10" | |
10"-16" | 511-186 | 511-183 | 10" |
*帶有校正環視 |
英制型 |
測量范圍 | 貨號 | 測量裝置 | 測量深度 | |
內徑表 | 千分表 | |||
.7"-6" | 511-912 | 511-104 | 2923SB-10 | 4" |
511-105 | 6" | |||
511-107 | 6" | |||
.7"-6" | 511-911 | 511-104 | 2922SB | 4" |
511-105 | 6" | |||
511-107 | 6" |
| .0001"mm分度值 | | .0005"mm分度值 |