詳細介紹
動力類型:氣動 | 鉆孔直徑范圍:¢2.5~¢40(mm) | 主軸轉速級數:2P、4P、6P |
加工定制:是 | 主軸轉速范圍:250~12000(rpm) | 是否庫存:否 |
類型:孔加工類 | 重量:300~1000(kg) | 型號:YF2011-05 |
適用行業:汽車、摩托車零部件制造業;機電、機械制造業等 | 主電機功率:0.25~3.7(kw) | 布局形式:立式 |
適用范圍: | 產品類型:全新 | 品牌:馭孚 |
工作形式:鉆孔、攻絲 |
![]() |
上海馭孚機械設備有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數:701
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:王娜查看聯系方式
動力類型:氣動 | 鉆孔直徑范圍:¢2.5~¢40(mm) | 主軸轉速級數:2P、4P、6P |
加工定制:是 | 主軸轉速范圍:250~12000(rpm) | 是否庫存:否 |
類型:孔加工類 | 重量:300~1000(kg) | 型號:YF2011-05 |
適用行業:汽車、摩托車零部件制造業;機電、機械制造業等 | 主電機功率:0.25~3.7(kw) | 布局形式:立式 |
適用范圍: | 產品類型:全新 | 品牌:馭孚 |
工作形式:鉆孔、攻絲 |