詳細(xì)介紹
規(guī)格/型號(hào) | 單位 | TDRT-125A | TDAT-255 | TDAT-320 | TDRT-650 | TDMT-650 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋臺(tái)直徑 | mm | ?125 | ?255 | ?320 | ?650 | ?500(600) | |||||||
工作臺(tái)高度 | 水平時(shí) | mm | 375 | 285 | 380 | - | - | ||||||
中心高度 | 90° | mm | 200 | 220 | 300 | - | - | ||||||
總高度 | 90° | mm | 369 | 439 | 593 | - | - | ||||||
中心孔直徑 | mm | ?25H7 | ?50H7 | ?50H7 | ?60H7 | ?50H7 | |||||||
工作臺(tái)T型槽寬度 | mm | 12H7 | 12H7 | 14H7 | 18H7 | 18H7 | |||||||
導(dǎo)塊寬度 | mm | 14h7 | 18h7 | 18h7 | - | - | |||||||
傾斜角度 | deg. | -100°~+100° | -100°~+100° | -100°~+100° | -100°~+110° | -100°~+110° | |||||||
軸向 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | |||
最小設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
分度精度 | sec. | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | ||
重覆精度 | sec. | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | ||
直驅(qū)扭力馬達(dá) | ETEL | TMB+ 0140-070-RA | TMB+ 0210-070-RA | TMB+ 0210-050-RA | TMB+ 0291-070-SA | TMB+ 0210-070-RA | TMB+ 0291-100-UA | TMB+ 0360-050-TA | TMB+ 0450-150-VB | TMB+ 0360-070-TA | HEIDENHAIN QSY-190D | ||
扭矩 | Nm | 92.6 | 318 | 223 | 608 | 318 | 869 | 736 | 3510 | 990 | 104 | ||
連續(xù)扭矩 | Nm | 55.4 | 176 | 122 | 356 | 176 | 529 | 415 | 2110 | 596 | 38 | ||
HEIDENHAIN Encoders | 海德漢及西門子專用: RCN2380(±5Sec.) RCN2580(±2.5Sec.) | ||||||||||||
FANUC | DiS 60/400-B | DiS 150/300-B | DiS 150/300-B | DiS 300/300-B | DiS 150/300-B | DiS 500/250-B | DiS 1000/200-B | DiS 1500/100-B | - | - | |||
扭矩 | Nm | 130 | 380 | 380 | 600 | 380 | 1200 | 1900 | 2800 | - | - | ||
連續(xù)扭矩 | Nm | 65 | 185 | 185 | 270 | 185 | 550 | 840 | 1400 | - | - | ||
FANUC Encoders | αiCZSensor512A (±4Sec.) | αiCZSensor512A (±4Sec.) | αiCZSensor512A (±4Sec.) | αiCZSensor768A (±3Sec.) | αiCZSensor512A (±4Sec.) | αiCZSensor768A (±3Sec.) | αiCZSensor768A (±3Sec.) | αiCZSensor768A (±3Sec.) | - | - | |||
總減速比 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/120 | |||
容許轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 2※ | 2※ | 2※ | 2※ | 2※ | 2※ | 2※ | 2※ | 2※ | 2※ | ||
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | |||||||
夾緊扭矩 | N.m (kgf.m) | 323(33) | 833(85) | 833(85) | 1764(180) | 833(85) | 1764(180) | 3185(325) | 4410(450) | 3185(325) | 4410(450) | ||
載重 | 0° (水平時(shí)) | | kg | 125 | 125 | 300 | 500 | 500 | |||||
0°~90° (傾斜時(shí)) | | kg | 50 | 80 | 125 | 300 | 300 | ||||||
負(fù)荷 (轉(zhuǎn)盤夾緊時(shí)) | F軸向力 | | N (kgf) | 9800(1000) | 25000(2551) | 30000(3061) | 35000(3571) | 35000(3571) | |||||
FxL徑向力 | | N.m (kgf.m) | 323(33) | 833(85) | 833(85) | 3185(325) | 3185(325) | ||||||
FxL傾斜力矩 | | N.m (kgf.m) | 833(85) | 1764(180) | 1764(180) | 4410(450) | 4410(450) | ||||||
J=W.D2/8 | | kg.m2 (kg.cm.sec2) | 0.098(1) | 0.65(6.64) | 1.6(16.33) | 15.8(161.7) | 15.8(161.7) | ||||||
工件直徑 | mm | ?125 | ?255 | ?320 | ?650 | ?650 | |||||||
旋臺(tái)重量 | kg | 180 | 350 | 400 | 1220 | 1220 | |||||||
外型尺寸圖 |
註:
- ※依選用光學(xué)尺精度而定。
- ※依選擇馬達(dá)性能而定另有高轉(zhuǎn)速選擇,索取資料。
尺寸圖

TDRT-125A

TDRT-650

TDAT-255

TDAT-320

TDMT-650