當前位置:寧波宮川智能科技有限公司>>數控車床>> 強切削數控車床
X向拖板回轉直徑 | mm | 280 | Z向拖板回轉直徑 | mm | 500 |
拉管通孔直徑 | mm | 52 | 主軸規格 | A2-6 | |
X向行程 | mm | 250 | Z向行程 | mm | 460 |
主軸轉數范圍 | r/min | 0-3800 | 伺服主軸功率 | kw | 7.5/11 |
快進移動速度 | m/min | 24/X/Z | 機床加工精度 | mm | 0.01 |
工件有效加工長度 | mm | 350 | 機床尺寸 | 2124*1400*1710 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。