當前位置:寧波宮川智能科技有限公司>>數控車床>> 雙拖板數控車床
參數主要項目 | 單位 | CS-108 CS-36D | 參數主要項目 | 單位 | CS-108 CS-36D |
X向拖板回轉直徑 | mm | 200 | Z向拖板回轉直徑 | mm | 300 |
X向行程 | mm | 220/300 | Z向行程 | mm | 460/250 |
主軸跳動 | mm | 0.003 | 伺服主軸功率 | kw | 5.5/3.7 |
快進移動速度 | m/min | 24 | 機床加工精度 | mm | 0.01 |
工件有限加工長度 | mm | 80-500 | 最小移動量 | 0.01 | |
主軸轉速 | r/min | 50-2500 | 機床外觀尺寸 | 2750*1800*1800 / 2200*1550*1700 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。