天码av无码一区二区三区四区,久久无码人妻精品一区二区三区 ,国产乱妇无码大黄aa片,玩弄japan白嫩少妇hd小说

產品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當前位置:
鶴峻實業有限公司>>鎢鋼鑽頭刀具系列>>焊刃式鎢鋼鑽頭>>焊刃式鎢鋼被覆鑽頭

焊刃式鎢鋼被覆鑽頭

返回列表頁
  • 焊刃式鎢鋼被覆鑽頭

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質 生產商
  • 所在地

在線詢價 收藏產品 加入對比

更新時間:2022-04-12 10:58:04瀏覽次數:341

聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!

聯系方式:查看聯系方式

產品簡介

EDPNO

詳細介紹

EDP NO. 庫存品 stock 非庫存品 non-stock d? L2 L L4 Ls 圖示
D? 刃徑的範圍
TXD -31301313.01~13.516 54 1154848Fig.1
TXD -313513.513.01~13.516 54 1154848Fig.1
TXD -31401413.51~14.516 54 1154848Fig.1
TXD -314514.513.51~14.516 54 1154848Fig.1
TXD -31501514.51~15.520 65 1305058Fig.1
TXD -315515.514.51~15.520 65 1305058Fig.1
TXD -31601615.51~16.520 65 1305058Fig.1
TXD -316516.515.51~16.520 65 1305058Fig.1
TXD -31701716.51~17.520 72 1405065Fig.1
TXD -317517.516.51~17.520 72 1405065Fig.1
TXD -31801817.51~18.520 72 1405065Fig.1
TXD -318518.517.51~18.520 72 1405065Fig.1
TXD -31901918.51~19.525 79 1555672Fig.1
TXD -319519.518.51~19.525 79 1555672Fig.1
TXD -32002019.51~20.525 79 1555672Fig.1
TXD -320520.519.51~20.525 79 1555672Fig.1
TXD -32102120.51~21.525 79 1555672Fig.1
TXD -321521.520.51~21.525 79 1555672Fig.1
TXD -322022221.51~22.525 82 1605675Fig.1
TXD -322522.5221.51~22.525 82 1605675Fig.1
TXD -32302322.51~23.525 82 1605675Fig.1
TXD -323523.522.51~23.525 82 1605675Fig.1
TXD -32402423.51~24.532 86 1703278Fig.1
TXD -324524.523.51~24.532 86 1706078Fig.1
TXD -32502524.51~25.532 90 1756082Fig.1
TXD -325525.524.51~25.532 90 1756082Fig.1
TXD -32602625.51~26.532 90 1756082Fig.1
TXD -326526.525.51~26.532 90 1756082Fig.1
TXD -32702726.51~27.532 98 1856090Fig.1
TXD -327527.526.51~27.532 98 1856090Fig.1
TXD -32802827.51~28.532 98 1856090Fig.1
TXD -328528.527.51~28.532 98 1856090Fig.1
TXD -32902928.51~29.532 105 1956095Fig.1
TXD -329529.528.51~29.532 105 1956095Fig.1
TXD -33003029.51~30.532 110 20060100Fig.1
TXD -330530.529.51~30.532 110 20060100Fig.1
TXD -33103130.51~31.532 110 20060100Fig.1
TXD -331531.530.51~31.532 110 20060100Fig.1
TXD -33203231.51~32.532 118 22570105Fig.2
TXD -332532.531.51~32.532 118 22570105Fig.2
TXD -33303332.51~33.532 118 22570105Fig.2
TXD -333533.532.51~33.532 118 22570105Fig.2
TXD -33403433.51~34.532 123 23070108Fig.2
TXD -334534.533.51~34.532 123 23070108Fig.2
TXD -33503534.51~35.532 123 23070108Fig.2
TXD -335535.534.51~35.532 123 23070108Fig.2
TXD -33603635.51~36.532 130 24070115Fig.2
TXD -336536.535.51~36.532 130 24070115Fig.2
TXD -33703736.51~37.532 130 24070115Fig.2
TXD -337537.536.51~37.532 130 24070115Fig.2
TXD -33803837.51~38.532 147 25570129Fig.2
TXD -338538.537.51~38.532 147 25570129Fig.2
TXD -33903938.51~39.532 147 25570129Fig.2
TXD -339539.538.51~39.532 147 25570129Fig.2
TXD -34004039.51~40.532 147 25570129Fig.2
TXD -340540.539.51~40.532 147 25570129Fig.2
D?/ Diameter       d?/ Shank Diameter
L2/ Flute Length      L/ Overall Length
L L4/ Shank Length   LS/ Length of Cut

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

對比框

產品對比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言