詳細介紹
型號 | JT.No. | C | D | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
C20 JTA1 | 1 | 20 | 9.754 | 0.15 |
C20 JTA2 | 2 | 20 | 13.94 | 0.20 |
C20 JTA6 | 6 | 20 | 17.17 | 0.30 |
C25 JTA1 | 1 | 25 | 9.754 | 0.25 |
C25 JTA2 | 2 | 25 | 13.94 | 0.30 |
C25 JTA6 | 6 | 25 | 17.17 | 0.35 |
Unit: mm
安威機具股份有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2022-04-01 15:30:55瀏覽次數:187
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:查看聯系方式
型號 | JT.No. | C | D | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
C20 JTA1 | 1 | 20 | 9.754 | 0.15 |
C20 JTA2 | 2 | 20 | 13.94 | 0.20 |
C20 JTA6 | 6 | 20 | 17.17 | 0.30 |
C25 JTA1 | 1 | 25 | 9.754 | 0.25 |
C25 JTA2 | 2 | 25 | 13.94 | 0.30 |
C25 JTA6 | 6 | 25 | 17.17 | 0.35 |
Unit: mm