詳細介紹
單位:mm
型號 | 尺寸 | 旋轉臺 | 圓型磁盤 | 底板 | 電源電壓 | 調速範圍 (R.P.M/min) | 重量(kg) | ||||
L | W | H | φD | φD | L1 | H1 | H2 | ||||
GJR-200 | 630 | 250 | 230 | 300 | 200 | 480 | 58 | 180 | 單相: AC 220V 頻率F: 50/60Hz | 每分鐘50~150轉 | 96 |
GJR-250 | 300 | 250 | 94 | ||||||||
GJR-300 | 300 | 300 | 111 | ||||||||
GJR-360 | 360 | 360 | 123 |
*型錄上產品規格尺寸僅供參考,以本公司實際產品主為準,變更時恕不另行通知。