詳細介紹
制品
使用我們的過濾器,您可以選擇屬性以使搜索更準確。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貨品編號 | 寬度 x 厚度 | 每英寸齒數 | 毛重 | 類型 | 數量 | 單價 | 未稅價格 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 x 0.9 毫米 | 2/3 | 0,173 千克 | UNI MAX 15° M51 | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 x 0.9 毫米 | 3/4 | 0,173 千克 | UNI MAX 15° M51 | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 x 0.9 毫米 | 4/6 | 0,173 千克 | UNI MAX 15° M51 | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 x 1.1 毫米 | 2/3 | 0,270 千克 | UNI MAX 15° M51 | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 x 1.1 毫米 | 3/4 | 0,270 千克 | UNI MAX 15° M51 | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 x 1.1 毫米 | 4/6 | 0,270 千克 | UNI MAX 15° M51 | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 x 1.3 毫米 | 2/3 | 0,382 千克 | UNI MAX 15° M51 | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 x 1.3 毫米 | 3/4 | 0,382 千克 | UNI MAX 15° M51 | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 x 1.6 毫米 | 3/4 | 0,645 千克 | UNI MAX 15° M51 | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 x 1.6 毫米 | 3/4 | 0,807 千克 | UNI MAX 15° M51 | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 x 1.3 毫米 | 1.4/2.0 | 0,390 千克 | UNI MAX 15° M51 | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 x 1.6 毫米 | 1.0/1.3 | 0,637 千克 | UNI MAX 15° M51 | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 x 1.6 毫米 | 1.4/2.0 | 0,637 千克 | UNI MAX 15° M51 | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 x 1.6 毫米 | 0.75/1.25 | 0,784 千克 | UNI MAX 15° M51 | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 x 1.6 毫米 | 1.0/1.3 | 0,784 千克 | UNI MAX 15° M51 | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 x 1.6 毫米 | 1.4/2.0 | 0,784 千克 | UNI MAX 15° M51 | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 x 1.6 毫米 | 0.75/1.25 | 0,784 千克 | UNI MAX 15° M51 | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 x 1.6 毫米 | 1.0/1.3 | 0,784 千克 | UNI MAX 15° M51 | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 x 1.6 毫米 | 1.4/2.0 | 0,784 千克 | UNI MAX 15° M51 | 毫米 | ![]() |
包裝單位
包裝單位表示一個包裝內包含的貨品數量:例如
1 副手套:1 對(2 個)
1 套鉆頭:1 套(10 個)
1 包螺釘:1 包(20 個)
HAHN+KOLB 貨品編號結構
在很多領域,我們的 8 位貨品編號由以下部分組成:前 5 位 = 材料編號/產品編號 + 后 3 位 = 尺寸/直徑/貨品編號
例如 VHM 端銑刀 3 x 5 x 50 mm 的前 5 位 16851 + 后 3 位 050
貨品編號:
定價相關信息
每包裝單位價格 (PU):所顯示的價格始終與顯示的包裝對應,即,若 PU 為 250,則顯示 250 件貨品的價格;若 PU 為 300,則顯示 300 件貨品的價格。
帶價格鍵顯示的價格 (PSL):
價格始終適用于通過價格鍵調節的數量:
1 件貨品的價格
100 件貨品的價格
1000 件貨品的價格
數量
數量用于顯示訂單或配送中的產品數和相應商品的數量單位。與銷售包裝和外包裝相比,化學品類產品的處理成本是單獨顯示的。單獨成本明細可在相關產品信息、購物籃以及我們的中找到。
您需要更多的信息或者沒有找到您想要的產品?
致電客戶服務:
應用
用于切割鋼、不銹鋼、鑄鐵和有色金屬材質的中截面實心材料、棒料和型材。
優勢
- 正向度*的鋸齒槽型,確保對非常堅硬或長切削材料進行軟切割
- 經過預打磨的切削刃能地減少鋸齒斷裂并縮短帶鋸條的磨合時間。
- 優質的 M51 HSSE-PM 切削材料,可確保極長的使用壽命,非常耐熱。
備注
請在訂購鋸條時,注明以下數據:
- 所定鋸條的訂單編號
- 焊縫(“鋸條焊接服務")的訂單編號
- 鋸條的長度(單位:毫米)