詳細介紹
制品
使用我們的過濾器,您可以選擇屬性以使搜索更準確。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貨品編號 | 寬度 x 厚度 | 每英寸齒數 | 毛重 | 類型 | 數量 | 單價 | 未稅價格 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 x 0.65 毫米 | 5/8 | 0,056 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 x 0.65 毫米 | 6/10 | 0,056 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 x 0.65 毫米 | 8/12 | 0,056 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 x 0.65 毫米 | 10/14 | 0,056 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 x 0.9 毫米 | 5/8 | 0,056 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 x 0.9 毫米 | 6/10 | 0,056 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 x 0.9 毫米 | 8/12 | 0,056 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 x 0.9 毫米 | 10/14 | 0,056 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 x 0.9 毫米 | 4/6 | 0,128 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 x 0.9 毫米 | 5/8 | 0,128 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 x 0.9 毫米 | 6/10 | 0,128 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 x 0.9 毫米 | 8/12 | 0,128 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 x 0.9 毫米 | 10/14 | 0,128 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 x 0.9 毫米 | 4/6 | 0,173 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 x 0.9 毫米 | 5/8 | 0,173 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 x 0.9 毫米 | 6/10 | 0,173 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 x 0.9 毫米 | 8/12 | 0,173 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 x 0.9 毫米 | 10/14 | 0,173 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 x 1.1 毫米 | 5/8 | 0,278 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 x 1.1 毫米 | 6/10 | 0,278 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 x 1.1 毫米 | 8/12 | 0,278 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 x 1.1 毫米 | 10/14 | 0,278 千克 | UNI MAX 0° Basic | 毫米 | ![]() |
包裝單位
包裝單位表示一個包裝內包含的貨品數量:例如
1 副手套:1 對(2 個)
1 套鉆頭:1 套(10 個)
1 包螺釘:1 包(20 個)
HAHN+KOLB 貨品編號結構
在很多領域,我們的 8 位貨品編號由以下部分組成:前 5 位 = 材料編號/產品編號 + 后 3 位 = 尺寸/直徑/貨品編號
例如 VHM 端銑刀 3 x 5 x 50 mm 的前 5 位 16851 + 后 3 位 050
貨品編號:
定價相關信息
每包裝單位價格 (PU):所顯示的價格始終與顯示的包裝對應,即,若 PU 為 250,則顯示 250 件貨品的價格;若 PU 為 300,則顯示 300 件貨品的價格。
帶價格鍵顯示的價格 (PSL):
價格始終適用于通過價格鍵調節的數量:
1 件貨品的價格
100 件貨品的價格
1000 件貨品的價格
數量
數量用于顯示訂單或配送中的產品數和相應商品的數量單位。與銷售包裝和外包裝相比,化學品類產品的處理成本是單獨顯示的。單獨成本明細可在相關產品信息、購物籃以及我們的中找到。
您需要更多的信息或者沒有找到您想要的產品?
致電客戶服務:
應用
用于切割短切屑實心材料,并用于切割鋼、不銹鋼、鑄鐵和有色金屬材質的小截面型材。
優勢
- 穩定 0° 槽型,為小截面和型材優化,用于小帶鋸
- 具有出色性價比的基本質量
備注
請為訂單報價:
- 鋸條+焊縫的訂單編號(“鋸條焊接服務")
- 鋸條的長度(單位:毫米)
最小訂購量為 5 件