詳細介紹
制品
使用我們的過濾器,您可以選擇屬性以使搜索更準確。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貨品編號 | 螺紋類型 x 標稱直徑 | 節距 | 芯孔直徑 | 總長度 | 數量 | 單價 | 未稅價格 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF6 | 0,75 毫米 | 5,65 毫米 | 80 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF8 | 0,75 毫米 | 7,65 毫米 | 90 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF8 | 1 毫米 | 7,55 毫米 | 90 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF10 | 1 毫米 | 9,55 毫米 | 100 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF10 | 1,25 毫米 | 9,4 毫米 | 100 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF12 | 1 毫米 | 11,55 毫米 | 100 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF12 | 1,25 毫米 | 11,4 毫米 | 100 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF12 | 1,5 毫米 | 11,3 毫米 | 100 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF14 | 1 毫米 | 13,55 毫米 | 100 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF14 | 1,5 毫米 | 13,3 毫米 | 100 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF16 | 1 毫米 | 15,55 毫米 | 100 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF16 | 1,5 毫米 | 15,3 毫米 | 100 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF18 | 1 毫米 | 17,55 毫米 | 110 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF18 | 1,5 毫米 | 17,3 毫米 | 110 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF20 | 1 毫米 | 19,55 毫米 | 125 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF20 | 1,5 毫米 | 19,3 毫米 | 125 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF22 | 1,5 毫米 | 21,3 毫米 | 125 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF24 | 1,5 毫米 | 23,3 毫米 | 140 毫米 | 單位 | ![]() |
包裝單位
包裝單位表示一個包裝內包含的貨品數量:例如
1 副手套:1 對(2 個)
1 套鉆頭:1 套(10 個)
1 包螺釘:1 包(20 個)
HAHN+KOLB 貨品編號結構
在很多領域,我們的 8 位貨品編號由以下部分組成:前 5 位 = 材料編號/產品編號 + 后 3 位 = 尺寸/直徑/貨品編號
例如 VHM 端銑刀 3 x 5 x 50 mm 的前 5 位 16851 + 后 3 位 050
貨品編號:
定價相關信息
每包裝單位價格 (PU):所顯示的價格始終與顯示的包裝對應,即,若 PU 為 250,則顯示 250 件貨品的價格;若 PU 為 300,則顯示 300 件貨品的價格。
帶價格鍵顯示的價格 (PSL):
價格始終適用于通過價格鍵調節的數量:
1 件貨品的價格
100 件貨品的價格
1000 件貨品的價格
數量
數量用于顯示訂單或配送中的產品數和相應商品的數量單位。與銷售包裝和外包裝相比,化學品類產品的處理成本是單獨顯示的。單獨成本明細可在相關產品信息、購物籃以及我們的中找到。
您需要更多的信息或者沒有找到您想要的產品?
致電客戶服務:
應用
用于在數控機床和傳統機床上對強度為 1300 N/mm2 且材料膨脹率為> 10% 的鋼、不銹鋼和有色金屬類材料進行通孔和盲孔內公制螺紋加工。
優勢
- 創新的模具槽型可確保*的尺寸精度和工藝可靠性
- 優質抗扭轉的 HSSE 切削材料和出色的表面處理可滿足*的使用壽命要求