詳細(xì)介紹
制品
使用我們的過濾器,您可以選擇屬性以使搜索更準(zhǔn)確。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貨品編號(hào) | 切削直徑 | 斷屑槽長(zhǎng)度 | 總長(zhǎng)度 | f 不銹鋼 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 未稅價(jià)格 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,10 毫米 | 14 毫米 | 36 毫米 | 0.03 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,20 毫米 | 16 毫米 | 38 毫米 | 0.03 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,40 毫米 | 18 毫米 | 40 毫米 | 0.03 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,70 毫米 | 20 毫米 | 43 毫米 | 0.03 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,90 毫米 | 22 毫米 | 46 毫米 | 0.03 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,50 毫米 | 30 毫米 | 57 毫米 | 0.04 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,90 毫米 | 33 毫米 | 61 毫米 | 0.04 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 毫米 | 33 毫米 | 61 毫米 | 0.04 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,40 毫米 | 39 毫米 | 70 毫米 | 0.05 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,50 毫米 | 39 毫米 | 70 毫米 | 0.05 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,50 毫米 | 47 毫米 | 80 毫米 | 0.06 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,90 毫米 | 52 毫米 | 86 毫米 | 0.06 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 毫米 | 52 毫米 | 86 毫米 | 0.06 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,20 毫米 | 52 毫米 | 86 毫米 | 0.07 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,40 毫米 | 57 毫米 | 93 毫米 | 0.07 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,50 毫米 | 57 毫米 | 93 毫米 | 0.07 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,70 毫米 | 57 毫米 | 93 毫米 | 0.07 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,80 毫米 | 57 毫米 | 93 毫米 | 0.07 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,90 毫米 | 57 毫米 | 93 毫米 | 0.08 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 毫米 | 57 毫米 | 93 毫米 | 0.08 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,20 毫米 | 63 毫米 | 101 毫米 | 0.08 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,40 毫米 | 63 毫米 | 101 毫米 | 0.08 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,50 毫米 | 63 毫米 | 101 毫米 | 0.08 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,60 毫米 | 63 毫米 | 101 毫米 | 0.08 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,70 毫米 | 63 毫米 | 101 毫米 | 0.08 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 毫米 | 69 毫米 | 109 毫米 | 0.09 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,10 毫米 | 69 毫米 | 109 毫米 | 0.09 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,20 毫米 | 69 毫米 | 109 毫米 | 0.09 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,30 毫米 | 69 毫米 | 109 毫米 | 0.09 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,40 毫米 | 69 毫米 | 109 毫米 | 0.09 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,50 毫米 | 69 毫米 | 109 毫米 | 0.09 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,60 毫米 | 75 毫米 | 117 毫米 | 0.09 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,70 毫米 | 75 毫米 | 117 毫米 | 0.09 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,80 毫米 | 75 毫米 | 117 毫米 | 0.1 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 毫米 | 75 毫米 | 117 毫米 | 0.1 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,30 毫米 | 75 毫米 | 117 毫米 | 0.1 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,40 毫米 | 75 毫米 | 117 毫米 | 0.1 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,80 毫米 | 81 毫米 | 125 毫米 | 0.11 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,90 毫米 | 81 毫米 | 125 毫米 | 0.11 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,10 毫米 | 81 毫米 | 125 毫米 | 0.11 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,20 毫米 | 81 毫米 | 125 毫米 | 0.11 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,30 毫米 | 81 毫米 | 125 毫米 | 0.11 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,40 毫米 | 81 毫米 | 125 毫米 | 0.11 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,50 毫米 | 81 毫米 | 125 毫米 | 0.12 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,80 毫米 | 87 毫米 | 133 毫米 | 0.12 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,90 毫米 | 87 毫米 | 133 毫米 | 0.12 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() |
包裝單位
包裝單位表示一個(gè)包裝內(nèi)包含的貨品數(shù)量:例如
1 副手套:1 對(duì)(2 個(gè))
1 套鉆頭:1 套(10 個(gè))
1 包螺釘:1 包(20 個(gè))
HAHN+KOLB 貨品編號(hào)結(jié)構(gòu)
在很多領(lǐng)域,我們的 8 位貨品編號(hào)由以下部分組成:前 5 位 = 材料編號(hào)/產(chǎn)品編號(hào) + 后 3 位 = 尺寸/直徑/貨品編號(hào)
例如 VHM 端銑刀 3 x 5 x 50 mm 的前 5 位 16851 + 后 3 位 050
貨品編號(hào):
定價(jià)相關(guān)信息
每包裝單位價(jià)格 (PU):所顯示的價(jià)格始終與顯示的包裝對(duì)應(yīng),即,若 PU 為 250,則顯示 250 件貨品的價(jià)格;若 PU 為 300,則顯示 300 件貨品的價(jià)格。
帶價(jià)格鍵顯示的價(jià)格 (PSL):
價(jià)格始終適用于通過價(jià)格鍵調(diào)節(jié)的數(shù)量:
1 件貨品的價(jià)格
100 件貨品的價(jià)格
1000 件貨品的價(jià)格
數(shù)量
數(shù)量用于顯示訂單或配送中的產(chǎn)品數(shù)和相應(yīng)商品的數(shù)量單位。您需要更多的信息或者沒有找到您想要的產(chǎn)品?
應(yīng)用
用于強(qiáng)度達(dá) 1300 N/mm2 的不銹鋼和特殊合金。
詳細(xì)說(shuō)明
- 具有不銹鋼輪廓的麻花鉆
優(yōu)勢(shì)
- 具有出色刀具設(shè)計(jì)的特殊槽型和自由槽型可確保非常平滑的切削
貨期
包裝單位:鉆頭 ? 1.0-6.0 mm = 10 件(按件計(jì)價(jià))