詳細介紹
MU3-JMA3000系列切削叁數
被加工材質 | 鋁 | ||
---|---|---|---|
直徑(mm) | n(min) | Vf(mm/min) | |
開槽 | 側邊 | ||
4 | 15500 | 1200 | 800 |
6 | 10500 | 1400 | 900 |
8 | 8000 | 1600 | 1000 |
10 | 6400 | 1700 | 1100 |
12 | 5400 | 1500 | 950 |
16 | 3900 | 1500 | 950 |
20 | 3200 | 1300 | 900 |
切深量 (D:刃徑) | ![]() | ![]() |
MU3-JMA 3000
鋁合金專用 3 刃圓溝 3離隙立銑刀



商品型號 | 在庫 | d | L1 | D | L |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 12 | 4 | 50 | |
![]() | 5 | 15 | 6 | 50 | |
![]() | 6 | 18 | 6 | 50 | |
![]() | 6 | 18 | 6 | 75 | |
![]() | 8 | 24 | 8 | 60 | |
![]() | 8 | 24 | 8 | 75 | |
![]() | 10 | 30 | 10 | 75 | |
![]() | 10 | 30 | 10 | 100 | |
![]() | 12 | 36 | 12 | 75 | |
![]() | 16 | 48 | 16 | 100 | |
![]() | 20 | 50 | 20 | 100 |
*因為技術上的需求,本公司保留變動的權利.
*產品以實物為主.