詳細介紹
MU2-GMA3000 系列切削參數
被加工材質 | 鋁 | ||
---|---|---|---|
直徑(mm) | 轉速(min) | 進給速度(mm/min) | |
側邊 | 開槽 | ||
4 | 15500 | 1200 | 800 |
6 | 10500 | 1400 | 900 |
8 | 8000 | 1600 | 1000 |
10 | 6400 | 1700 | 1100 |
12 | 5400 | 1500 | 950 |
16 | 3900 | 1500 | 950 |
20 | 3200 | 1300 | 950 |
切深量 (D:刃徑) | ![]() | ![]() |
MU2-GMA 3000
鋁合金專用 3 刃圓溝 2離隙立銑刀



商品型號 | 在庫 | 刃徑(d) | 刃長(L1) | 全長(L) | 柄徑(D) |
---|---|---|---|---|---|
MU2-GMA3040 | 4.0 | 12 | 50 | 4 | |
MU2-GMA3040D6 | 4.0 | 12 | 50 | 6 | |
MU2-GMA3050 | 5.0 | 15 | 50 | 6 | |
MU2-GMA3060 | 6.0 | 18 | 50 | 6 | |
MU2-GMA3080 | 8.0 | 24 | 60 | 8 | |
MU2-GMA3080E1 | 8.0 | 24 | 75 | 8 | |
MU2-GMA3080H | 8.0 | 24 | 100 | 8 | |
MU2-GMA3080M | 8.0 | 24 | 150 | 8 | |
MU2-GMA3100 | 10.0 | 30 | 75 | 10 | |
MU2-GMA3100M | 10.0 | 30 | 150 | 10 | |
MU2-GMA3120 | 12.0 | 36 | 75 | 12 | |
MU2-GMA3120H | 12.0 | 36 | 100 | 12 | |
MU2-GMA3120M | 12.0 | 36 | 150 | 12 | |
MU2-GMA3160 | 16.0 | 48 | 100 | 16 | |
MU2-GMA3200 | 20.0 | 60 | 100 | 20 |
*因為技術上的需求,本公司保留變動的權利.
*產品以實物為主.