詳細介紹
DMR4000 系列切削參數
被加工材質 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵 | |
---|---|---|
直徑(mm) | 轉速(min) | 進給速度(mm/min) |
4 | 6400 | 520 |
6 | 4300 | 560 |
8 | 3200 | 570 |
10 | 2600 | 540 |
12 | 2200 | 540 |
DMR 4000
圓鼻 4 刃立銑刀



商品型號 | 在庫 | 刃徑(d) | 半徑(R) | 刃長(L1) | 全長(L) | 柄徑(D) |
---|---|---|---|---|---|---|
DMR4010R02 | 1.0 | 0.2 | 2.5 | 50 | 4 | |
DMR4010R02L103 | 1.0 | 0.2 | 3 | 50 | 4 | |
DMR4015R02 | 1.5 | 0.2 | 3.75 | 50 | 4 | |
DMR4015R02L104 | 1.5 | 0.2 | 4 | 50 | 4 | |
DMR4020R02 | 2.0 | 0.2 | 5 | 50 | 4 | |
DMR4020R02L106 | 2.0 | 0.2 | 6 | 50 | 4 | |
DMR4020R05 | 2.0 | 0.5 | 5 | 50 | 4 | |
DMR4020R05L106 | 2.0 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | |
DMR4025R02 | 2.5 | 0.2 | 6.25 | 50 | 4 | |
DMR4030R02 | 3.0 | 0.2 | 7.5 | 50 | 4 | |
DMR4030R02L106 | 3.0 | 0.2 | 6 | 50 | 4 | |
DMR4030R02L108 | 3.0 | 0.2 | 8 | 50 | 4 | |
DMR4030R02E1 | 3.0 | 0.2 | 7.5 | 75 | 4 | |
DMR4030R05 | 3.0 | 0.5 | 7.5 | 50 | 4 | |
DMRR4030R05E1 | 3.0 | 0.5 | 7.5 | 75 | 4 | |
DMR4030R05L108 | 3.0 | 0.5 | 7.5 | 50 | 4 | |
DMR4030R10 | 3.0 | 1.0 | 7.5 | 50 | 4 | |
DMR4030R10E1 | 3.0 | 1.0 | 8 | 75 | 4 | |
![]() | 3.0 | 1.0 | 7.5 | 50 | 6 | |
DMR4040R02 | 4.0 | 0.2 | 7.5 | 50 | 4 | |
DMR4040R02E1 | 4.0 | 0.2 | 10 | 75 | 4 | |
DMR4040R02H | 4.0 | 0.2 | 10 | 100 | 4 | |
DMR4040R05 | 4.0 | 0.5 | 10 | 50 | 4 | |
DMR4040R05E1 | 4.0 | 0.5 | 10 | 75 | 4 | |
DMR4040R05H | 4.0 | 0.5 | 10 | 100 | 4 | |
DMR4040R10 | 4.0 | 1.0 | 10 | 50 | 4 | |
DMR4040R10E1 | 4.0 | 1.0 | 10 | 75 | 4 | |
DMR4040R10H | 4.0 | 1.0 | 10 | 100 | 4 | |
![]() | 4.0 | 1.5 | 10 | 50 | 4 | |
DMR4050R05 | 5.0 | 0.5 | 12.5 | 50 | 6 | |
DMR4060R02 | 6.0 | 0.2 | 15 | 50 | 6 | |
DMR4060R02E1 | 6.0 | 0.2 | 15 | 75 | 6 | |
DMR4060R02H | 6.0 | 0.2 | 15 | 100 | 6 | |
DMR4060R05 | 6.0 | 0.5 | 15 | 50 | 6 | |
DMR4060R05E1 | 6.0 | 0.5 | 15 | 75 | 6 | |
DMR4060R05H | 6.0 | 0.5 | 15 | 100 | 6 | |
DMR4060R10 | 6.0 | 1.0 | 15 | 50 | 6 | |
DMR4060R10E1 | 6.0 | 1.0 | 15 | 75 | 6 | |
DMR4060R10H | 6.0 | 1.0 | 15 | 100 | 6 | |
![]() | 6.0 | 2.0 | 15 | 50 | 6 | |
DMR4080R05 | 8.0 | 0.5 | 20 | 60 | 8 | |
DMR4080R05E1 | 8.0 | 0.5 | 20 | 75 | 8 | |
DMR4080R05H | 8.0 | 0.5 | 20 | 100 | 8 | |
DMR4080R10 | 8.0 | 1.0 | 20 | 60 | 8 | |
DMR4080R10E1 | 8.0 | 1.0 | 20 | 75 | 8 | |
DMR4080R10H | 8.0 | 1.0 | 20 | 100 | 8 | |
DMR4080R15 | 8.0 | 1.5 | 20 | 60 | 8 | |
DMR4100R05 | 10.0 | 0.5 | 25 | 75 | 10 | |
DMR4100R05H | 10.0 | 0.5 | 25 | 100 | 10 | |
DMR4100R10 | 10.0 | 1.0 | 25 | 75 | 10 | |
DMR4100R10H | 10.0 | 1.0 | 25 | 100 | 10 | |
DMR4100R15 | 10.0 | 1.5 | 25 | 75 | 10 | |
DMR4100R20 | 10.0 | 2.0 | 25 | 75 | 10 | |
DMR4120R05 | 12.0 | 0.5 | 30 | 75 | 12 | |
DMR4120R05H | 12.0 | 0.5 | 30 | 100 | 12 | |
DMR4120R10 | 12.0 | 1.0 | 30 | 75 | 12 | |
DMR4120R10H | 12.0 | 1.0 | 30 | 100 | 12 | |
DMR4120R15 | 12.0 | 1.5 | 30 | 75 | 12 | |
DMR4120R20 | 12.0 | 2.0 | 30 | 75 | 12 |
*因為技術上的需求,本公司保留變動的權利.
*產品以實物為主.