詳細介紹
DMR2000-00-00L2 系列切削參數
被加工材質 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵 | |
---|---|---|
直徑(mm) | 轉速(min) | 進給速度(mm/min) |
4 | 6400 | 260 |
6 | 4300 | 280 |
8 | 3200 | 285 |
10 | 2600 | 270 |
12 | 2200 | 270 |
DMR 2000-00-00L2
圓鼻 2 刃立銑刀



商品型號 | 在庫 | 刃徑(d) | 半徑(R) | 有效長(L2) | 刃長(L1) | 全長(L) | 柄徑(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMR2030R02L203 | 3 | 0.2 | 3 | 10 | 50 | 4 | |
DMR2030R05L203 | 3 | 0.5 | 3 | 10 | 50 | 4 | |
DMR2040R02L204 | 4 | 0.2 | 4 | 12 | 50 | 4 | |
DMR2040R05L204 | 4 | 0.5 | 4 | 12 | 50 | 4 | |
DMR2060R02L206 | 6 | 0.2 | 6 | 15 | 50 | 6 | |
DMR2060R05L206 | 6 | 0.5 | 6 | 15 | 50 | 6 | |
DMR2060R10L206 | 6 | 1.0 | 6 | 15 | 50 | 6 | |
DMR2080R05L210 | 8 | 0.5 | 10 | 20 | 60 | 8 | |
DMR2080R10L210 | 8 | 1.0 | 10 | 20 | 60 | 8 | |
DMR2100R05L212 | 10 | 0.5 | 12 | 25 | 75 | 10 | |
DMR2100R10L212 | 10 | 1.0 | 12 | 25 | 75 | 10 | |
DMR2120R05L214 | 12 | 0.5 | 14 | 30 | 75 | 12 | |
DMR2120R10L214 | 12 | 1.0 | 14 | 30 | 75 | 12 |
*因為技術上的需求,本公司保留變動的權利.
*產品以實物為主.