詳細介紹
MUH-IPM 3000L1系列切削參數
被加工材質 | 合金鋼、碳鋼 | ||
---|---|---|---|
直徑(mm) | 轉速(min) | 進給速度(mm/min) | |
側邊 | 開槽 | ||
4 | 6000 | 540 | 360 |
6 | 4000 | 480 | 360 |
8 | 2900 | 480 | 300 |
10 | 2400 | 480 | 300 |
12 | 1900 | 400 | 280 |
16 | 1500 | 400 | 230 |
20 | 1200 | 400 | 230 |
切深量 (D:刃徑) | ![]() | ![]() |
MUH-IPM 3000L1
不等分割不等螺旋3刃抗震鎢鋼立銑刀




產品型號 | 在庫 | 直徑 (d) | 刃? (L1) | 柄徑 (D) | 全? (L) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 12 | 4 | 50 | |
![]() | 4 | 12 | 6 | 50 | |
![]() | 5 | 15 | 6 | 50 | |
![]() | 6 | 18 | 6 | 50 | |
![]() | 8 | 24 | 8 | 60 | |
![]() | 10 | 30 | 10 | 75 | |
![]() | 12 | 36 | 12 | 75 | |
![]() | 16 | 48 | 16 | 100 |

*因為技術上的需求,本公司保留變動的權利.
*產品以實物為主.