詳細介紹
MUH-IMM4000 系列切削參數(shù)
被加工材質(zhì) | 鋼、不銹鋼、鑄鐵 | ||
---|---|---|---|
直徑(mm) | 轉(zhuǎn)速(min) | 進給速度(mm/min) | |
側(cè)邊 | 開槽 | ||
6 | 4000 | 800 | 420 |
8 | 2900 | 950 | 420 |
10 | 2400 | 750 | 420 |
12 | 1900 | 500 | 420 |
16 | 1500 | 480 | 420 |
20 | 1200 | 400 | 420 |
切深量 (D:刃徑) | ![]() | ![]() |
MUH-IMM 4000
不等分割不等螺旋 4 刃立銑刀





商品型號 | 在庫 | 刃徑(d) | 刃長(L1) | 全長(L) | 柄徑(D) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14.0 | 12 | 50 | 6 | |
MUH-IMM4060 | 6.0 | 15 | 50 | 6 | |
MUH-IMM4060L118 | 6.0 | 18 | 50 | 6 | |
![]() | 7.0 | 21 | 60 | 8 | |
MUH-IMM4080 | 8.0 | 20 | 60 | 8 | |
MUH-IMM4080L124 | 8.0 | 24 | 60 | 8 | |
MUH-IMM4100 | 10.0 | 25 | 75 | 10 | |
MUH-IMM4100L130 | 10.0 | 30 | 75 | 10 | |
MUH-IMM4120 | 12.0 | 30 | 75 | 12 | |
MUH-IMM4120L136 | 12.0 | 36 | 75 | 12 | |
![]() | 12.0 | 45 | 100 | 12 | |
![]() | 12.0 | 55 | 100 | 12 | |
![]() | 14.0 | 35 | 100 | 16 | |
![]() | 15.0 | 37.5 | 100 | 16 | |
MUH-IMM4160 | 16.0 | 48 | 100 | 16 | |
MUH-IMM4200 | 20.0 | 50 | 100 | 20 |
*因為技術上的需求,本公司保留變動的權利.
*產(chǎn)品以實物為主.