詳細介紹
LUH-IMM4000系列切削參數
被加工材質 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵 | ||
---|---|---|---|
直徑(mm) | 轉速n(min) | 進給速度Vf(mm/min) | |
側邊 | 開槽 | ||
6 | 4000 | 800 | 420 |
8 | 2900 | 950 | 420 |
10 | 2400 | 750 | 420 |
切深量 (D:刃徑F.D) | ![]() | ![]() |
LUH-IMM 4000
車銑復合機用鎢鋼銑刀



Model No | 在庫 | 切削直徑DC | 切刃長度APMX | 柄部直徑DCON | 標準全長LF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 8 | 8 | 40 | |
![]() | 8 | 8 | 6 | 40 | |
![]() | 10 | 10 | 6 | 40 | |
![]() | 12 | 12 | 10 | 40 | |
![]() | 16 | 16 | 10 | 40 |



*因為技術上的需求,本公司保留變動的權利.
*產品以實物為主.