詳細介紹
S-EMML2000-00系列切銷參數
被加工材質 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵 | ||
---|---|---|---|
直徑(mm) | 轉速(min) | 進給速度(mm/min) | |
開槽 | 側邊 | ||
4 | 4800 | 135 | 475 |
切深量 (D:刃徑) | ![]() | ![]() |
S-EMML 2000-00
長頸短刃 2 刃立銑刀



商品型號 | 在庫 | 刃徑(d) | 刃長(L1) | 有效長(L2) | 全長(L) | 柄徑(D) |
---|---|---|---|---|---|---|
S-EMML2004L202 | 0.4 | 0.6 | 2 | 50 | 4 | |
S-EMML2004L204 | 0.4 | 0.6 | 4 | 50 | 4 | |
S-EMML2005L202 | 0.5 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | |
S-EMML2005L204 | 0.5 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | |
S-EMML2005L206 | 0.5 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | |
S-EMML2006L202 | 0.6 | 1.0 | 2 | 50 | 4 | |
S-EMML2006L204 | 0.6 | 1.0 | 4 | 50 | 4 | |
S-EMML2006L206 | 0.6 | 1.0 | 6 | 50 | 4 | |
S-EMML2006L208 | 0.6 | 1.0 | 8 | 50 | 4 | |
S-EMML2008L203 | 0.8 | 1.2 | 3 | 50 | 4 | |
S-EMML2008L204 | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | |
S-EMML2008L206 | 0.8 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | |
S-EMML2008L208 | 0.8 | 1.2 | 8 | 50 | 4 | |
S-EMML2008L210 | 0.8 | 1.2 | 10 | 50 | 4 | |
S-EMML2010L204 | 1.0 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | |
S-EMML2010L206 | 1.0 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | |
S-EMML2010L208 | 1.0 | 1.2 | 8 | 50 | 4 | |
S-EMML2010L210 | 1.0 | 1.2 | 10 | 50 | 4 | |
S-EMML2010L212 | 1.0 | 1.2 | 12 | 50 | 4 | |
S-EMML2015L204 | 1.5 | 1.7 | 4 | 50 | 4 | |
S-EMML2015L206 | 1.5 | 1.7 | 6 | 50 | 4 | |
S-EMML2015L208 | 1.5 | 1.7 | 8 | 50 | 4 | |
S-EMML2015L210 | 1.5 | 1.7 | 10 | 50 | 4 | |
S-EMML2015L212 | 1.5 | 1.7 | 12 | 50 | 4 | |
S-EMML2020L206 | 2.0 | 2.2 | 6 | 50 | 4 | |
S-EMML2020L208 | 2.0 | 2.2 | 8 | 50 | 4 | |
S-EMML2020L210 | 2.0 | 2.2 | 10 | 50 | 4 | |
S-EMML2020L212 | 2.0 | 2.2 | 12 | 50 | 4 | |
S-EMML2020L214 | 2.0 | 2.2 | 14 | 50 | 4 | |
S-EMML2020L216 | 2.0 | 2.2 | 16 | 50 | 4 | |
S-EMML2030L208 | 3.0 | 3.2 | 8 | 50 | 4 | |
S-EMML2030L210 | 3.0 | 3.2 | 10 | 50 | 4 | |
S-EMML2030L212 | 3.0 | 3.2 | 12 | 50 | 4 | |
S-EMML2030L214 | 3.0 | 3.2 | 14 | 50 | 4 | |
S-EMML2030L216 | 3.0 | 3.2 | 16 | 50 | 4 | |
S-EMML2030L220 | 3.0 | 3.2 | 20 | 50 | 4 |
*因為技術上的需求,本公司保留變動的權利.
*產品以實物為主.