內容 | 單位 | 參數 |
工作臺面積 | mm | 1000×550 |
T型槽 | mm | 5-18-90 |
承重 | Kg | 800 |
移動范圍 X、Y、Z | mm | 800×550×550 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 120-670 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 550 |
快速移動速度 X、Y、Z | m/min | 36/36/24/min |
切削進給速度 X、Y、Z | mm/min | 10~10000mm/min |
主軸錐孔 | - | BT40 |
主軸轉速 | r/min | 0-8000pm |
主軸功率 | kw | 交流伺服7.5 |
刀庫容量 | 把 | 24 |
刀具重量 | kg | 6kg |
刀具尺寸 | mm | φ130×300 |
定位精度X/Y/Z | mm | ±0.008 |
重復定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005 |
詳細介紹
VMC855立式加工中心技術參數: