詳細介紹
專門適合20~24inch鋁輪圈加工的高生產效率車削中心
- 安裝高功率主軸電機與特殊刀塔,提高生產效率
- 高精度熱量對稱的車床結構
- 安裝高功率主軸電機與特殊刀塔,提高生產效率
- 高精度熱量對稱的車床結構
規格
分類 | 單位 | PUMA AW560 | PUMA AW560-MF | PUMA AW660 |
---|---|---|---|---|
車削直徑 | mm | 550 | 550 | 650 |
車削長度 | mm | 鋁輪轂專用機 | 鋁輪轂專用機 | 鋁輪轂專用機 |
卡盤尺寸 | inch | 20寸輪轂 | 20寸輪轂 | 24寸輪轂 |
棒料作業直徑 | mm | - | - | - |
主軸轉速 | r/min | 2500 | 2500 | 2000 |
主軸電機功率 | kW | 37 | 30 | 37 |
NC 系統 | - | FANUC | FANUC | FANUC |
<補充> 加工能力 | - | - | - | - |
能力描述 | - | - | - | - |
* 功能與配置根據產品規格可能會有所調整。