詳細介紹
表盤指示表
主要特點
●帶防塵帽
●帶鉆
●讀數方便
●
●
產品尺寸
產品參數
產品編號 mm | 測量范圍 mm | 分辨率 mm | A | B mm | C | D mm | F mm | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI002-1 | 0-1 | 0.001 | 45 | 62 | ?58 | 16.2 | 18.3 | ?53.5 |
DI02-3 | 0-3 | 0.01 | 33.8 | 49 | ?41 | 13 | 13 | ?35 |
DI02-5 | 0-5 | 0.01 | 33.8 | 49 | ?41 | 13 | 13 | ?35 |
DI02-10 | 0-10 | 0.01 | 41.5 | 68.5 | ?60 | 14.7 | 13 | ?53.5 |
DI02-20 | 0-20 | 0.01 | 40 | 85 | ?60 | 16 |
| ?53.5 |
DI02-25 | 0-25 | 0.01 | 40 | 85 |
|
,
,