詳細介紹

行 程 | |
X軸 | 1300mm |
Y軸 | 700mm |
Z軸 | 700mm |
主軸端面至工作臺 | 130-830mm |
主軸中心至立柱導軌 | 767mm |
進 給 | |
X軸快速移動 | 24(36)m/min |
Y軸快速移動 | 24(36)m/min |
Z軸快速移動 | 24(36)m/min |
切削進給 | 1-10m/min |
三軸伺服電機扭矩 | 23/23/28 N.m |
工 作 臺 | |
工作臺面積 | 1300×700mm |
承重 | 700Kg |
工作臺面距地面高度 | 約1000mm |
T型槽 | 5×18×115mm |
主 軸 | |
標配 | 皮帶式 |
轉速 | 8000 rpm |
主軸錐孔 | BT40 |
主電機功率 | 11KW |
精 度 | |
定位精度(JIS標準) | ±0.005/300mm |
重復定位精度(JIS標準) | ±0.003mm |
其 它 | |
重量 | 約7300Kg |
外形尺寸 | 3600×2500×2700mm |