李先生
當前位置:東莞市高騰達精密工具有限公司>>CITIZEN(日本西鐵城)各式量表>> IPD-PCC1CITIZEN(西鐵城牌)IPD-PCC1電子顯示器
CITIZEN(西鐵城牌)IPD-PCC1電子顯示器
CITIZEN(西鐵城牌)IPD-FCC1/BO電子顯示器
CITIZEN(西鐵城牌)IPD-FCC1/RS電子顯示器
CITIZEN(西鐵城牌)IPD-FCC2電子顯示器
CITIZEN(西鐵城牌)IPD-FCC2/BO電子顯示器
CITIZEN(西鐵城牌)IPD-FCC2/RS電子顯示器
型號 | IPD- FCC1 | IPD- FCC1/BO | IPD- FCC1/RS | IPD- FCC2 | IPD- FCC2/BO | IPD- FCC2/RS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
顯示 | LCD with 6 digits and polarity (two rows), mode 顯示 and two-color backlight | ||||||
分辨率 | 0.5/1/5/10μm (Can be switched depending on the setting) | ||||||
顯示范圍 | -99.9995∼+99.9995mm | ||||||
量子化誤差 | ±1digit | ||||||
反應速度 | 2000mm/sec | ||||||
Input/ Output | Terminal block | Ο (-NG/OK/+NG, Error) | |||||
BCD connector | - | Ο | - | - | Ο | - | |
RS-232C | - | - | Ο | - | - | Ο | |
Number of detector inputs | 1ch | 2ch | |||||
Addition/subtraction function | - | +A+B,+A-B,-A+B,-A-B | |||||
Reset method | Reset at any optional point by the front switch or external signal | ||||||
Data hold method | Hold of 顯示 and data by external signal | ||||||
Measuring direction | +/- (Can be switched depending on the setting) | ||||||
Preset function | 6 digits and polarity | ||||||
Sorting function | 3 ranks (Up to 7 types Χ 2 rows can be registered) | ||||||
峰值測量 | +P, -P, P-P, (P-P)/2 (+P: Maximum, -P: Minimum) | ||||||
電源 | Terminal Block: 12V-24V (±10%), DC IN Jack: DC9V AC adapter *1 | ||||||
重量 | Approx. 630g | Approx. 670g | Approx. 690g | Approx. 640g | Approx. 680g | Approx. 730g | |
附件 | Mounting bracket Χ 2 Rubber feet Χ 4 | Mounting bracket Χ 2 Rubber feet Χ 4 Plug connector Χ 1 Plug connector cover Χ 1 | Mounting bracket Χ 2 Rubber feet Χ 4 EXT IN Jack Χ 1 | Mounting bracket Χ 2 Rubber feet Χ 4 | Mounting bracket Χ 2 Rubber feet Χ 4 Plug connector Χ 2 Plug connector cover Χ 2 | Mounting bracket Χ 2 Rubber feet Χ 4 EXT IN Jack |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。