李先生
當前位置:東莞市高騰達精密工具有限公司>>工具>> AC中心孔鋼制針規AC
表示規格(mm) | 尺寸區分(mm) | 長度(mm) | 徑精度(um) | 圓筒度 (um) | 圓度 (um) | 不對稱差 (um) | 中心孔角度 | 中心孔徑(mm) | 硬度 (HV) |
2.00…2.99 | 0.01間隔 | 50 | ±2.0 | 1 | 1 | 2.0以內 | 60° | 1.2 | 650以上 |
3.00…3.99 | |||||||||
4.00…4.99 | |||||||||
5.00…5.99 | |||||||||
6.00…6.99 | |||||||||
7.00…7.99 | |||||||||
8.00…8.99 | |||||||||
9.00…10.00 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。