李先生
當前位置:東莞市高騰達精密工具有限公司>>儀器>> 雙遠心鏡頭
型號 | 100-BTC-003 | 100-BTC-005 | 100-BTC-006 | 100-BTC-008 |
光學倍率 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
1/2英寸相機視野(mm) | 218X163 | 125X94.1 | 106.7X80 | 79X59 |
1/1.8英寸相機視野(mm) | 242X180 | 139X104 | 118X89 | 88X65 |
1/2.5英寸相機視野(mm) | 186X140 | 112X84 | 93X70 | 70X52.5 |
2/3英寸相機視野(mm) | 290X218 | 167X125 | 142X106 | 105X79 |
畸變 % | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
遠心度 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
分辨率(MTF·70LP/mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
F值 | 8 | 8 | 8 | 8 |
景深(mm) | 780 | 253 | 186 | 101 |
工作距離(mm) | 738 | 420 | 360 | 259 |
直徑X長度 | 306X854 | 205X502 | 179X446 | 141X346 |
固定直徑(mm) | 220 | 110 | 110 | 63 |
固定長度(mm) | 136.7 | 120.7 | 120.8 | 54.5 |
相機接口、 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 |
型號 | 100-BTC-010 | 100-BTC-016 | 100-BTC-020 | 100-BTC-032 |
光學倍率 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.32 |
1/2英寸相機視野(mm) | 65X49 | 40.7X30.5 | 32X24 | 20.1X15.1 |
1/1.8英寸相機視野(mm) | 72X54 | 45X33.8 | 35X27 | 22.3X16.7 |
1/2.5英寸相機視野(mm) | 56X42 | 35X26 | 28X21 | 17.5X13 |
2/3英寸相機視野(mm) | 86X65 | 54X40.5 | 42.5X32 | 26.7X20 |
畸變 % | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
遠心度 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
分辨率(MTF·70LP/mm) | 50 | 50 | 45 | 45 |
F值 | 8 | 8 | 8 | 8 |
景深(mm) | 68 | 27 | 17 | 7 |
工作距離(mm) | 214 | 157 | 108 | 77 |
直徑X長度 | 122X296 | 79X236 | 68X171 | 46X146 |
固定直徑(mm) | 63 | 63 | 63 | 40 |
固定長度(mm) | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 52 |
相機接口、 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。