詳細介紹
陳-
規格
分類 | 單位 | PUMA GT2100 |
---|---|---|
zui大車削直徑 | mm | 390 |
zui大車削長度 | mm | 600 級 |
卡盤尺寸 | inch | 8 / 10 |
棒料作業直徑 | mm | 65 / 81 |
zui大主軸轉速 | r/min | 4500 / 3500 |
zui大主軸電機功率 | kW | 18.5 |
NC 系統 | - | FANUC / SIEMENS |
<補充> 加工能力 | - | 標準, M |
能力描述 | - | M : 銑削 |
* 韓國斗山車床-功能與配置根據產品規格可能會有所調整。
![]() |
迪恩機床(中國)有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2021-06-20 18:04:05瀏覽次數:564
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:陳經理查看聯系方式
陳-
分類 | 單位 | PUMA GT2100 |
---|---|---|
zui大車削直徑 | mm | 390 |
zui大車削長度 | mm | 600 級 |
卡盤尺寸 | inch | 8 / 10 |
棒料作業直徑 | mm | 65 / 81 |
zui大主軸轉速 | r/min | 4500 / 3500 |
zui大主軸電機功率 | kW | 18.5 |
NC 系統 | - | FANUC / SIEMENS |
<補充> 加工能力 | - | 標準, M |
能力描述 | - | M : 銑削 |
* 韓國斗山車床-功能與配置根據產品規格可能會有所調整。