詳細介紹
系列 | 型號 | 基本尺寸 | 齒數 | ||||
D | R | d | H | L | |||
XSF04-Y | XSF0406-Y1.0 | 6 | 1.0 | 6 | 16 | 50 | 4 |
XSF0408-Y1.0 | 8 | 1.0 | 8 | 20 | 60 | 4 | |
XSF0410-Y0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 25 | 75 | 4 | |
XSF0410-Y1.0 | 10 | 1.0 | 10 | 25 | 75 | 4 | |
XSF0412-Y0.5 | 12 | 0.5 | 12 | 30 | 75 | 4 | |
XSF0412-Y1.0 | 12 | 1.0 | 12 | 30 | 75 | 4 | |
XSF0416-Y1.0 | 16 | 1.0 | 16 | 45 | 100 | 4 | |
XSF0420-Y1.0 | 20 | 1.0 | 20 | 45 | 100 | 4 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
被加工材料 | 碳鋼、合金鋼 | 不銹鋼 | 耐熱合金、鈦合金 | |||
直徑 (mm) | 轉速 | 進給速度 | 轉速 | 進給速度 | 轉速 | 進給速度 |
6 | 5300 | 90 | 2700 | 240 | 2470 | 145 |
8 | 3900 | 84 | 2000 | 255 | 1820 | 155 |
10 | 3100 | 770 | 1600 | 255 | 1430 | 155 |
12 | 2600 | 720 | 1300 | 205 | 1235 | 135 |
16 | 1900 | 625 | 1000 | 180 | 935 | 110 |