詳細介紹

RMH5S 本體型號 | L5 | 100 | BC | M10B | C | 4-0001 特注樣式 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺桿導程 | 行程 | 馬達位置 | 馬達廠牌,功率 | 原點感應器 外掛型 | 端點極限感應器 外掛型 | |
02 2mm | 100-800mm (間隔50) | BC馬達外露 | P(標準) 10 100w b | C 馬達側 | 3 1只 | |
05 5mm | BM馬達下折 | M三菱(標準) 20 | D 反馬達側 | 4 2只 | ||
10 10mm | BL馬達左折 | Y安川(標準) 40 | E 無 No SENSOR | 5 無 No SENSOR | ||
20 20mm | BR馬達右折 | T臺達 75 |
性能 | |||||
位置重復精度 Repeatability(mm) | ±0.01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
螺桿導程 Belt Lead(mm) | 2 | 5 | 10 | 20 | |
高速度 Maximum Speed(mm/s) | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
大可搬重量 Maximum Payload | 水平使用 kg Horizontal(kg) | 10 | 10 | 5 | 3 |
垂直使用 kg Vertical(kg) | 7 | 3 | 1.5 | 1.5 | |
定格推力 Rated Thrust(N) | 825 | 341 | 170 | 85 | |
標準行程 Stroke Pitch(mm) | 100-800mm/50間隔 | ||||
部品 | |||||
AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output(W) | 100 | ||||
滾珠螺桿外徑 Ball Screw φ(mm) | C7φ12 | ||||
高剛性直線滑軌 High Rigidity Linear Guide(mm) | W24xH8.5 | ||||
聯軸器 Couping(mm) | 7x8 | ||||
原點感應器Home Sensor | 外掛 Outside | EE-SX672(NPN) |

*行程超過600時,會產生螺桿偏擺,此時請將速度調降。
*When the stroke is over 600mm,the run-out of the ballscrew will occur.
We recommend to low down the working speed under this circumstances
*馬達加減速設定0.2秒
*Acceleration and deacceleration value is set 0.2 second.

(單位:MM)
水平安裝 Horlzontal Installation | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
導 程 2 LEAD | 5KG | 750 | 32 | 76 |
10KG | 350 | 13 | 32 | |
導 程 5 LEAD | 5KG | 280 | 24 | 55 |
10KG | 120 | 10 | 22 | |
導 程 10 LEAD | 3KG | 245 | 40 | 78 |
5KG | 140 | 22 | 43 | |
導 程 20 LEAD | 2KG | 153 | 50 | 79 |
3KG | 99 | 32 | 50 |

(單位:MM)
墻面安裝 Wall Installation | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
導 程 2 LEAD | 5KG | 71 | 30 | 750 |
10KG | 30 | 12 | 350 | |
導 程 5 LEAD | 5KG | 51 | 30 | 195 |
10KG | 20 | 15 | 231 | |
導 程 10 LEAD | 3KG | 75 | 37 | 131 |
5KG | 40 | 20 | 131 | |
導 程 20 LEAD | 2KG | 75 | 48 | 148 |
3KG | 48 | 30 | 95 |

(單位:MM)
垂直安裝 Vertical Installation | A | C | |
---|---|---|---|
導 程 2 LEAD | 3KG | 59 | 59 |
7KG | 25 | 25 | |
導 程 5 LEAD | 1KG | 140 | 140 |
3KG | 47 | 47 | |
導 程 10 LEAD | 1KG | 125 | 125 |
1.5KG | 83 | 83 | |
導 程 20 LEAD | 1KG | 100 | 100 |
1.5KG | 66 | 66 |

(單位:MM)
水平使用時 (單位:N.m) Static loading Moment | |
---|---|
MY | 16(N.M) |
MP | 20(N.M) |
MR | 19(N.M) |
*The torque value in the chart indicate the center of gravity
*符合型錄規範的正常使用下保證壽命為5000公里。*Operation life is 5000km when the product is using under the specified conditions.
*倒吊使用無法套用標準規範如有需求請洽詢我司業務*Data information is not for ceiling-mount inverse use. Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.
廠牌 Brand | 馬達記號 Mark | 煞車有無 Brake | 馬達容量 Watp | 電源電壓 (AC-Voltage) | 伺服馬達型號 Motor Model | 驅動器型號 Driver Model |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱 Mitsubishi | M | 無煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 100 | 220 | KG-KR13 | MR-J4-10A |
無煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 100 | 220 | KG-KR13B | MR-J4-10A | ||
松下 Panasonic | P | 無煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 100 | 220 | MSMD012G1U | MADHT1505 |
無煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 100 | 220 | MSMD012G1V | MADHT1505 | ||
臺達 Delta | T | 無煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 100 | 220 | ECMA-C20401ES | ASD-B20121-B |
無煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 100 | 220 | ECMA-C20401FS | ASD-B20121-B |
RMH5S 單軸/1-axis 螺桿驅動