型號 Type | FA124 | FA200 | FA250 | FA160×250 | FA250×320 | WFA124 | WFA200 | WFA250 | WFA160×250 | WFA250×320 |
筒夾規格Collet/ 大鉆孔能力 Max.Drilling Capacity | ER11/7 ER16/10 ER20/13 C6/6 C9/9 C12/12 | ER20/13 | ||||||||
轉速比 R.P.M | 1∶1或按客戶要求 | |||||||||
小距離(二軸間) Distance(Two Spindle) | ER11/17 ER16/24 ER20/26 C6/17 C9/22 C12/26 | ER20/26 | ||||||||
大軸心范圍 Max.Range of Centers | φ124 | φ200 | φ250 | 160×250 | 250×320 | φ124 | φ200 | φ250 | 160×250 | 250×320 |
軸數 Spindle | 2-6 | 2-10 | 2-12 | 2-16 | 2-20 | 2-6 | 2-10 | 2-12 | 2-16 | 2-20 |
詳細介紹
規格參數