詳細介紹
進口拋丸清理機
項目\model | SHBX-I | SHB-II | SHB-0C | SHB-0D |
大工件尺寸(mm) | φ300×600h | φ400×750h | φ500×750h | φ700×900h |
大單件重量(kg) | 50 | 50 | 100 | 100 |
總使用電量(kw) | 18.65 | 18.65 | 20.8 | 27.8 |
案例
備注: 該產品規格繁多,不一一列咨詢。
江蘇金城工業科技有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2021-01-04 13:50:02瀏覽次數:670
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:許先生查看聯系方式
進口拋丸清理機
項目\model | SHBX-I | SHB-II | SHB-0C | SHB-0D |
大工件尺寸(mm) | φ300×600h | φ400×750h | φ500×750h | φ700×900h |
大單件重量(kg) | 50 | 50 | 100 | 100 |
總使用電量(kw) | 18.65 | 18.65 | 20.8 | 27.8 |
案例
備注: 該產品規格繁多,不一一列咨詢。