當前位置:山東漢鼎精密機床有限公司>> 經濟型數控車床 CK6150 可選配系統 導軌400 廠家現貨銷售
數控車床主要技術參數:
1數控系統采用廣數928TD-L ,驅動器、伺服電機、變壓器都是原配,全封閉防護
2伺服電機驅動4N-M/X軸 6N-M/Z軸
4精密滾珠絲杠副
6集中自動潤滑系統
8冷卻水泵總成
10.標配三爪手動卡盤可選配液壓卡盤
注:1、如需變換系統在廣數928TD-L基礎上補差價
2、如需主軸孔徑增加到80,主軸軸承差價另計,
3、如需全齒輪另行計價技術參數 | Specifications | Unit | CK6150 |
床身上 回轉直徑 | Max.Swing over bed | mm | Ф500 |
拖板上 回轉直徑 | Max.Swing over cross slide | mm | Ф280 |
加工長度 | Max.Processing length | mm | 1000/1500 |
X/Z 行程 | X/Z axis travel | mm | X:300 Z:1050/1600 |
主軸傳動形式 | Spindle transmission type | 兩檔變速,檔內無級變頻調速 | |
主軸轉速 | Spindle speed | rpm | 低檔L:70-560 H:200-1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 52 |
主軸錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機功率 | Spindle motor | kW | 7.5 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 250 |
滾珠絲杠規格 | Ball screw dia.and pitch | mm | Ф25*6/Ф40*8 |
X/Z進給電機扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:5.5 Z:7.5 |
X/Z快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z重復定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill dia. | mm | 75 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill traverse | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | # | MT5 |
刀架形式 | Tool post type | 電動四工位Electric 4 station | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25*25 |
導軌形式 | Guide form | 單山 平軌 Single mountain Flat rail | |
總電源容量 | Total power capacity | kVA | 12 |
外形持尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | mm | 2500/3000*1500*1650 |
機床重量 | N.W. | kg | 2000/2500 |
標 準 配 置 | 序號 | 名稱 | 數量 | 標準配置 |
1 | 數控系統 | 1/臺 | 廣州數控980TB3 | |
2 | 卡盤 | 1/臺 | Ф250手動卡盤 | |
3 | 尾座 | 1/臺 | 手動尾座 | |
4 | X向滾珠絲杠 | 1/臺 | 國產(北方岐山) | |
5 | Z向滾珠絲杠 | 1/臺 | 國產(北方岐山) | |
6 | 電動刀架 | 1/臺 | 文昌 | |
7 | X、Z向絲杠軸承 | 各1套/臺 | 國產(國產 ) | |
8 | X、Z向聯軸器 | 各1套/臺 | 國產外購 | |
9 | 主軸軸承 | 1套/臺 | 國產P5級 | |
10 | 機身鑄造 | 1/臺 | 采用 樹脂砂鑄造 | |
11 | 主軸總成 | 1套/臺 | 裝配式主軸 | |
12 | 油漆 | 1套/臺 | 顏色可根據客戶要求進行配置,未特殊要求的按我司標準顏色配置 | |
13 | 潤滑 | 1套/臺 | 國產滬潤電動潤滑油泵,潤滑油路安裝完畢 | |
附件 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。