詳細介紹
F4 小型立式加工中心 :
優質、高效、高性價比
●三軸線性導軌
●三軸伺服驅動
●歐盟級安全標準
●三軸滾珠絲杠
●集中潤滑系統
●冷卻系統
●結構緊湊,易于操作
型號 | Model | F4 |
產品編號 | Code No. | 1104200 |
技術數據 | Technical date |
|
總功率 | Total connection | 5.5 KW |
機床電壓 | Motor | 400 V/50 HZ/3 PH |
主電機功率 | Driving motor | 2.2 KW |
冷卻泵功率 | Coolant pump | 95 W |
電機扭矩(X軸、Y軸、Z軸) | Torque motor(X,Y,Z axis) | 3.3/5/5 Nm |
主軸 | Spindle |
|
主軸錐度 | Spindle taper | BT30 |
主軸轉速 | Spindle speed | 10000 rpm |
主軸軸線至立柱表面距離 | Distance spindle-column | 280 mm |
大面銑直徑 | Face/End milling dimension (Max) | ?65 /?30 mm |
刀庫 | Magazine |
|
刀庫容量 | Capacity | 8 tools |
大*尺寸(滿刀/鄰空刀) | Tool diameter (Max) | ? 70 mm(with adjacent tool) ?110 mm |
大*重量 | Tool weight (Max) | 6 kg |
換刀時間 | Time-tool changing | 6 Seconds |
工作臺 | Table |
|
工作臺尺寸(長×寬) | Table length×width | 690x210 mm |
主軸端到工作臺面距離 | Distance spindle-table | 90-390 mm |
T型槽槽寬/間距/數量 | T-slot(size/distance/number) | 16 mm/63 mm/3 |
大承載重量 | Load(Max) | 100 kg |
行程 | Tavel |
|
X軸/Y軸/Z軸行程 | X/Y/Z axis travel | 310/200/300 mm |
快移速度(X軸、Y軸、Z軸) | Rapid feed(X,Y,Z axis) | 10000 mm/min |
定位精度 | Positioning accuracy | ±0.02 mm |
重復定位精度 | Repeat positioning accuracy | ±0.01 mm |
尺寸 | Dimensions |
|
外形尺寸(長x寬x高) | Overall dimension(LxWxH) | 1800x1641x2000 mm |
包裝箱尺寸(長x寬x高) | Packing size(LxWxH) | 2020x1840x2150 mm |
凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 1400/1520 kg |
水箱容積 | Tank capacity | 50 L |
地區產品:江蘇F4小型立式加工中心,廣東F4小型立式加工中心,山東F4小型立式加工中心,浙江F4小型立式加工中心,河南F4小型立式加工中心,河北F4小型立式加工中心,安徽F4小型立式加工中心,四川F4小型立式加工中心,遼寧F4小型立式加工中心,湖北F4小型立式加工中心。