詳細介紹
MX-3/MX-5/MX-5DL超聲波測厚儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國DAKOTA公司 |
標準配置 藕合劑、操作手冊、工具箱、合格證、中英文說明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
►功能:測量材料的厚度,材料種類:鑄鐵、塑料、玻璃纖維、鋼、玻璃、鋁、銅等 ►顯示方式:帶背光的液晶顯示器 ►電源:2節5號電池。使用時間達200小時,當供電不足時,顯示器會閃爍報警,直至自動關機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:測試高溫表面時需用高溫耦合劑。 |
東莞市科尚測量設備有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-08-19 17:28:49瀏覽次數:528
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:吳生查看聯系方式
MX-3/MX-5/MX-5DL超聲波測厚儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國DAKOTA公司 |
標準配置 藕合劑、操作手冊、工具箱、合格證、中英文說明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
►功能:測量材料的厚度,材料種類:鑄鐵、塑料、玻璃纖維、鋼、玻璃、鋁、銅等 ►顯示方式:帶背光的液晶顯示器 ►電源:2節5號電池。使用時間達200小時,當供電不足時,顯示器會閃爍報警,直至自動關機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:測試高溫表面時需用高溫耦合劑。 |