詳細介紹
產品描述
MARCAL 16 EWR 數顯卡尺(不帶數據輸出)帶有零點測量系統,可立刻進行測量,具有出的的防護功能,防塵、冷卻液、潤滑油等,防護等級達到IP67,帶有滑動防塵板,具有高對比度LCD顯示屏,字符高度達8.5mm,還有經過研磨的導軌面,癡狂和主尺由不銹鋼淬硬制成。內量爪用于內尺寸的測量。帶有臺階測量功能和鎖緊螺釘。電池壽命高達3年。標準配置:包裝盒、電池、操作說明書。
主要特征: ※高對比度模擬顯示屏 ※高度位數11 mm 功能:
訂單號 | 測量范圍 mm | 測量范圍 inch | 數字增量(mm/英寸) | 誤差限度 (mm) | 誤差限度英寸(文本) | 規范 | 摩擦輪 | 深度測桿 |
4103300 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 圓 |
4103301 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 圓 |
4103302 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 矩形 |
4103303 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 矩形 |
4103304 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 矩形 |
4103305 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 矩形 |
4103306 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | 工廠標準 | no |
|
4103307 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | 工廠標準 | yes |
|
尺寸圖: