當前位置:昆山奧瑪泰機電設備有限公司>>NTH 筒夾夾頭>> 精密后拉筒夾夾頭
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質經銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:來福利查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-08-13 17:16:07瀏覽次數:529次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網品牌/Brand:NTH
搭配德國SZM原裝SpannStar精密筒夾
搭配德國SZM原裝SpannStar精密筒夾工作JPCA is a chuck with high-accuracy, heavy clamping force and rigid body. Whole chuck body is made of SUJ2 and harden to HRC60 provide the rigid body that capable to handle the heavy duty working. The parallel clamping promise to clamp the whole length regardless the tolerance of the work piece. Compare to the typical spring collet, rubber collet can be used more wide and stable. the design of stopper is available.
型號/Model | JPCA-42A5 | JPCA-42A6 | JPCA-65A5 | JPCA-65A6 |
---|---|---|---|---|
主軸鼻端 Spindle nose | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
A | 138(5.43〞) | 164(6.46〞) | 138(5.43〞) | 164(6.46〞) |
B(P.C.D) | 104.8(4.13〞) | 133.4(5.25〞) | 104.8(4.13〞) | 133.4(5.25〞) |
C | 82.6(3.25〞) | 106.4(4.19〞) | 82.6(3.25〞) | 106.4(4.19〞) |
D (轉接拉管-大 ) Draw tube thread-Max | M55 | M58 | M72 | M72 |
F | 97(3.82〞) | 97(3.82〞) | 119(4.69〞) | 119(4.69〞) |
L | 123(4.84〞) | 126(4.96〞) | 138(5.43〞) | 138(5.43〞) |
M | 137(5.39〞) | 137(5.39〞) | 164(6.46〞) | 164(6.46〞) |
N | 27(1.06〞) | 30(1.18〞) | 27(1.06〞) | 30(1.18〞) |
安裝螺絲孔 Mounting Bolts | 6H-M10 | 6H-M12 | 6H-M10 | 6H-M12 |
工作筒夾 Collet | SS42筒夾 (42BZI) | SS42筒夾 (42BZI) | SS65筒夾 (65BZI) | SS65筒夾 (65BZI) |
拉桿軸向行程 Draw tube stroke | 5.0mm(0.22〞) | 5.0mm(0.22〞) | 5.0mm(0.22〞) | 5.0mm(0.22〞) |
筒夾開/關行程 Clamping range | 0.5mm(±0.02〞) | ±0.5mm(±0.02〞) | ±0.5mm(±0.02〞) | ±0.5mm(±0.02〞) |
大夾持徑 Max Clamping Dia | 42mm(1.65〞) | 42mm(1.65〞) | 65mm(2.56〞) | 65mm(2.56〞) |
大允許軸向拉力 Max pull force | 3200kgf(7040lbf) | 3200kgf(7040lbf) | 4000kgf(8800lbf) | 4000kgf(8800lbf) |
大夾持力 Max Clamping force | 7200kgf(15840lbf) | 7200kgf(15840lbf) | 9500kgf(20800lbf) | 9500kgf(20800lbf) |
高轉速 Max RPM | 6500 | 6500 | 5500 | 5500 |
產品凈重 N.W | 9.5kgs(20.9lbs) | 10.5kgs(23.1lbs) | 14.0kgs(30.8lbs) | 15.0kgs(33.0lbs) |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。