詳細(xì)介紹
規(guī)格表
VD-8iB
行程 | X軸行程 | 800mm | |
---|---|---|---|
Y軸行程 | 500mm | ||
Z軸行程 | 560mm | ||
主軸中心至滑道面距離 | 620mm | ||
主軸端面至工作臺(tái)距離 | 120 - 680mm | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 2-800 X 450mm | |
T型槽(槽數(shù)*寬*間距)) | 直徑 M16*孔距120mm*100mm | ||
荷重 | 300kg X 2 | ||
雙工作盤(pán) | 工作臺(tái)數(shù)量 | 2 個(gè)獨(dú)立臺(tái)面 | |
工作臺(tái)交換時(shí)間 | 6 sec | ||
旋轉(zhuǎn)交度 | 180° | ||
主軸 | 刀具錐度 | BT-40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50-12000rpm | ||
傳動(dòng)方式 | 直結(jié)式 | ||
快速移動(dòng) | X.Y軸快送 | 36m/min | |
Z軸快送 | 36m/min | ||
X.Y.Z切削進(jìn)給速度 | 10m/min | ||
自動(dòng)換刀系統(tǒng) | 刀臂式(刀對(duì)刀換刀時(shí)間) | 24T (3sec) | |
刀直徑*長(zhǎng)度(相鄰) | Φ150X300mm(Φ78X300mm) | ||
刀具重量 | 8 kg | ||
馬達(dá) | 三菱 | 發(fā)那科 | |
主軸馬達(dá)(額定/) | 11/18.5kW | 11/18.5kW | |
X.Y軸向馬達(dá) | 3.0kW | 3.0kW | |
Z軸向馬達(dá) | 3.0kW BS | 3.0kW BS | |
機(jī)械精度 | 定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | ± 0.005mm / 300mm | |
重復(fù)精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | ± 0.003mm | ||
一般規(guī)格 | 機(jī)械重量 (約) | 9000kg | |
機(jī)械占地面積(長(zhǎng)*寬*高) | 4220*3430*3050mm |
本公司隨時(shí)在進(jìn)行研究改進(jìn)工作,因此保有隨時(shí)更改技術(shù)參數(shù)的權(quán)利,變更時(shí)恕不另行通知,謝謝!
標(biāo)配
系統(tǒng)FANUC 0i-MF Plus 10.4LCD熒屏 |
主軸冷卻系統(tǒng) |
電器箱熱交換器 |
沖屑裝置/后沖排屑裝置 |
自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) |
自動(dòng)斷電/剛性攻牙 |
工作燈/三色警示燈 |
主軸吹氣系統(tǒng) |
CF卡界面與CF卡 |
可攜式手輪(MPG) |
水槍及 |
地基墊塊與水平調(diào)整螺絲 |
工具箱與工具 |
全閉式護(hù)罩 |
系統(tǒng)操作及程序說(shuō)明書(shū) |
機(jī)械說(shuō)明書(shū) |
選配
三菱系統(tǒng) |
BT-40直結(jié)式主軸 12000 rpm |
刀臂式刀庫(kù)(24T/30T) |
主軸環(huán)噴 |
履帶式排屑機(jī)及集屑車(chē) |
刀長(zhǎng)量測(cè)裝置 |
中心出水裝置(30bar/50bar) |
電氣箱冷氣裝置 |
三軸光學(xué)尺(HEIDENHAIN) |