您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:寧波鑫來機(jī)床有限公司>> 三軸線軌系列
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:周靜查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-08-07 16:58:20瀏覽次數(shù):265次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)概述:
該系列立式加工中心立柱采用人字型結(jié)構(gòu),直聯(lián)式短鼻端主軸,XYZ三向采用廠家滾柱線性導(dǎo)軌、*絲杠。適用于3C零件、五金、汽配、模具、儀器儀表等行業(yè)的殼體、閥類、盤類和箱殼類零件的銑鉆等加工,適合對中小型模具加工。
技術(shù)規(guī)格:
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | VMC650H | VMC850H | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積(寬X長) | mm | 500×800 | 500×1000 |
T型槽(數(shù)量-尺寸×間距) | mm | 5-18×80 | 5-18×90 | |
允許負(fù)載 | kg | 500 | 500 | |
主軸 | 主軸錐孔 | / | ISO 40 | ISO 40 |
主軸電機(jī)功率(連續(xù)/15min.過載) | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | |
主軸高轉(zhuǎn)速 | r/min | 12000(直聯(lián)) | 12000(直聯(lián)) | |
行程 | X軸左右行程 | mm | 600 | 800 |
Y軸前后行程 | mm | 500 | 500 | |
Z軸上下行程 | mm | 600 | 600 | |
主軸端至工作臺(tái)面距離 | mm | 120-720 | 110-710 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 570 | 570 | |
進(jìn)給 | X、Y軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 48 | 48 |
Z軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 48 | 48 | |
大切削進(jìn)給速度 | mm/min | 10000 | 10000 | |
刀庫 | 刀庫容量 | pcs | 24 | 24 |
大刀具重量 | kg | 8 | 8 | |
精度 | 定位精度(GB/T18400-2010) | mm | 0.014/0.014/0.014 | 0.014/0.014/0.014 |
重復(fù)定位精度(GB/T18400-2010) | mm | 0.01/0.008/0.01 | 0.01/0.008/0.01 | |
其它 | 氣源流量 | L/min | 250 | 250 |
氣壓 | MPa | 0.6 | 0.6 | |
機(jī)床毛重 | kg | 6000 | 6500 | |
機(jī)床凈重 | kg | 5500 | 6000 | |
外形尺寸 | mm | 2800x2400x3050 | 2800x2450x3050 |
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | VMC850HL | VMC1060H | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積(寬X長) | mm | 500×1000 | 600×1300 |
T型槽(數(shù)量-尺寸×間距) | mm | 5-18×90 | 5-18×120 | |
允許負(fù)載 | kg | 500 | 1000 | |
主軸 | 主軸錐孔 | / | ISO 40 | ISO 40 |
主軸電機(jī)功率(連續(xù)/15min.過載) | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | |
主軸高轉(zhuǎn)速 | r/min | 8000(皮帶) | 12000(直聯(lián)) | |
行程 | X軸左右行程 | mm | 800 | 1000 |
Y軸前后行程 | mm | 500 | 600 | |
Z軸上下行程 | mm | 600 | 600 | |
主軸端至工作臺(tái)面距離 | mm | 110-710 | 80-680 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 570 | 655 | |
進(jìn)給 | X、Y軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 48 | 36 |
Z軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 42 | 32 | |
大切削進(jìn)給速度 | mm/min | 10000 | 10000 | |
刀庫 | 刀庫容量 | pcs | 16 | 24 |
大刀具重量 | kg | 8 | 8 | |
精度 | 定位精度(GB/T18400-2010) | mm | 0.014/0.014/0.014 | 0.02/0.014/0.014 |
重復(fù)定位精度(GB/T18400-2010) | mm | 0.01/0.008/0.01 | 0.01/0.01/0.01 | |
其它 | 氣源流量 | L/min | 250 | 250 |
氣壓 | MPa | 0.6 | 0.6 | |
機(jī)床毛重 | kg | 6500 | 7500 | |
機(jī)床凈重 | kg | 6000 | 7000 | |
外形尺寸 | mm | 2800x2450x3050 | 3200x2750x3200 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。