詳細(xì)介紹


200T輕型龍門的起升機(jī)構(gòu)與小車運(yùn)行機(jī)構(gòu)共用一套驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu),纏繞在起升機(jī)構(gòu)卷筒上的鋼絲繩長度是起升高度和小車運(yùn)行距離之和,再加上底梁與主梁的高度差,因此纏繞在卷筒上的鋼絲繩較長,在集裝箱著地的時(shí)候和雨天鋼絲繩上有雨水的時(shí)候,很容易產(chǎn)生亂繩和跳繩的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響鋼絲繩的使用壽命;另外,由于輕型龍門起升機(jī)構(gòu)放置于主結(jié)構(gòu)兩側(cè)底梁上(如圖1箭頭所示位置),導(dǎo)致常用卷筒壓繩器結(jié)構(gòu)無法布置。因此針對(duì)上述問題,本文提出了一套新型的鋼絲繩卷筒壓繩器機(jī)構(gòu)方案。
200T輕型龍門結(jié)構(gòu)緊湊,滿足布局空間狹小的要求輕型龍門的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)就是小車運(yùn)行機(jī)構(gòu)共用起升機(jī)構(gòu)的驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu),并將驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)布置于主結(jié)構(gòu)底粱凸起的懸臂梁上,因此起升機(jī)構(gòu)所需的壓繩器方案結(jié)構(gòu)上 滿足設(shè)備的空間布局需要。所設(shè)計(jì)的壓繩器方案所有零部件都安裝于卷筒軸承座上,無需再在主結(jié)構(gòu)底梁上設(shè)計(jì)支座。
作用于鋼絲繩上的預(yù)緊力調(diào)整方便,滿足使用要求通過件4間隙調(diào)整墊片的增減和件7螺母的調(diào)節(jié),可以方便地調(diào)節(jié)壓繩器導(dǎo)輪的壓力,根據(jù)使用要求調(diào)節(jié)不同的預(yù)緊力。拆裝方便,維修便捷在維修 換卷筒零部件或者鋼絲繩時(shí),通過件7螺母的拆裝,可以迅速便捷的對(duì)整個(gè)壓繩器機(jī)構(gòu)進(jìn)行拆卸、組裝。
型號(hào) | 大刨削 ( 寬×長 ) /mm | 加工高度 刨 / 銑 /mm | 加工重量 /t | 工作臺(tái)面尺寸 ( 長×寬×厚 ) /mm | 電動(dòng)機(jī)主功率 /kw | 重量 /t | 備注 |
BQ2010×3 | 1000×3000 | 1000 | 3 | 3000×800×160 | 22 | 13 | 一般配置為2個(gè)刨頭 特殊要求可定制 |
BQ2010×4 | 1000×4000 | 1000 | 5 | 4000×800×160 | 30 | 16 | |
BQ2010×6 | 1000×6000 | 1000 | 5 | 6000×800×160 | 30 | 24.5 | |
BQ2012×3 | 1250×3000 | 1000 | 5 | 3000×1000×160 | 30 | 14.5 | |
BQ2012×4 | 1250×4000 | 1000 | 5 | 4000×1000×160 | 45 | 18 | |
BQ2012×6 | 1250×6000 | 1000 | 8 | 6000×1000×180 | 55 | 25 | |
BQ2012×8 | 1250×8000 | 1000 | 8 | 8000×1000×180 | 55 | 33 | |
BQ2016×4 | 1600×4000 | 1250 | 8 | 4000×1200×180 | 45 | 21 | |
BQ2016×6 | 1600×6000 | 1250 | 8 | 6000×1200×180 | 55 | 27 | |
BQ2016×8 | 1600×8000 | 1250 | 8 | 8000×1200×180 | 55 | 33 | |
BQ2016×10 | 1600×10000 | 1250 | 10 | 10000×1200×180 | 75 | 37 | |
BQ2016×12 | 1600×12000 | 1250 | 10 | 12000×1200×180 | 75 | 42 | |
BQ2020×4 | 2000×4000 | 1250 | 11 | 4000×1600×180 | 55 | 33 | |
BQ2020×6 | 2000×6000 | 1250 | 14 | 6000×1600×180 | 55 | 42 | |
BQ2020×8 | 2000×8000 | 1250 | 16 | 8000×1600×180 | 75 | 48 | |
BQ2020×10 | 2000×10000 | 1250 | 18 | 8000×1600×180 | 75 | 55 | |
BQ2020×12 | 2000×12000 | 1250 | 20 | 8000×1600×180 | 75 | 65 | |
BQ2025×4 | 2500×4000 | 1250 | 11 | 4000×2250×240 | 75 | 38 | |
BQ2025×6 | 2500×6000 | 1250 | 14 | 6000×2250×240 | 75 | 47 | |
BQ2025×8 | 2500×8000 | 1250 | 16 | 8000×2250×240 | 90 | 58 | |
BQ2025×10 | 2500×10000 | 1250 | 18 | 8000×2250×240 | 90 | 69 | |
BQ2025×12 | 2500×12000 | 1250 | 20 | 8000×2250×240 | 90 | 83 |
