詳細介紹
型號 | 5H | |
工作臺尺寸 | 1370×305(54"×12") | |
左右行程 | 720 | |
前后行程 | 420 | |
上下行程 | 480 | |
橫梁行程 | 500 | |
主軸行程 | 150 | |
主軸進給速率 | 0.04/0.08/0.15/每一回轉 | |
主軸端孔錐度 | NT#40 | |
主軸馬達 | 5HP | |
主軸轉速 | 10速 | |
| 70-2800 | |
A | 2360 | |
B | 1950 | |
C | 2500 | |
D | 120 | |
600 | ||
E | | |
| ||
F | 185 | |
685 | ||
G | 230 | |
H | 930 | |
1410 | ||
機械重量(公斤) | 1466 |
東莞市錦旺機床機械設備有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數:582
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:朱薛潮查看聯系方式
型號 | 5H | |
工作臺尺寸 | 1370×305(54"×12") | |
左右行程 | 720 | |
前后行程 | 420 | |
上下行程 | 480 | |
橫梁行程 | 500 | |
主軸行程 | 150 | |
主軸進給速率 | 0.04/0.08/0.15/每一回轉 | |
主軸端孔錐度 | NT#40 | |
主軸馬達 | 5HP | |
主軸轉速 | 10速 | |
| 70-2800 | |
A | 2360 | |
B | 1950 | |
C | 2500 | |
D | 120 | |
600 | ||
E | | |
| ||
F | 185 | |
685 | ||
G | 230 | |
H | 930 | |
1410 | ||
機械重量(公斤) | 1466 |