天码av无码一区二区三区四区,久久无码人妻精品一区二区三区 ,国产乱妇无码大黄aa片,玩弄japan白嫩少妇hd小说

產品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當前位置:
南通鑫鐵威機械制造有限公司>>剪板機>>QC12Y-K6*4000液壓剪板機

QC12Y-K6*4000液壓剪板機

返回列表頁
  • QC12Y-K6*4000液壓剪板機

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質 生產商
  • 所在地

在線詢價 收藏產品 加入對比

更新時間:2021-07-05 16:35:11瀏覽次數:370

聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!

聯系方式:何效祥查看聯系方式

產品簡介

QC12Y-K6*4000液壓剪板機

詳細介紹

 

 


 

 

 

 

 


序號

機床型

Model

剪板尺寸(厚*寬)(毫米)

Shearing Size(T*W)(mm)

剪板角

Shearing Angle

(°)

空行程次數

Strokes n/min

后擋料調節范圍

Back gauge mm

主電機功率

Motor Power mm

外形尺寸 (長*寬*高)

Overall dimensions L*W*H

1 QC12Y/K-4*2500 4*2500 1°30‘ ≥18 20-600 4 3150*1650*1700
2 QC12Y/K-4*3200 4*3200 1°30‘ ≥14 20-600 5.5 3840*1675*1600
3 QC12Y/K-4*4000 4*4000 1°30‘ ≥10 20-600 5.5 4640*1850*1750
4 QC12Y/K-4*5000 4*5000 1°30‘ ≥10 20-600 7.5 566*2050*1900
5 QC12Y/K-4*6000 4*6000 1°30‘ ≥8 20-600 7.5 6730*2250*2500
6 QC12Y/K-6*2500 6*2500 1°30‘ ≥18 20-600 7.5 3130*1675*1600
7 QC12Y/K-6*3200 6*3200 1°30‘ ≥14 20-600 7.5 6840*1675*1620
8 QC12Y/K-6*4000 6*4000 1°30‘ ≥14 20-600 7.5 4630*1850*1700
9 QC12Y/K-6*5000 6*5000 1°30‘ ≥12 20-800 11 5660*2050*1950
10 QC12Y/K-6*6000 6*6000 1°30‘ ≥10 20-800 11 6700*2300*2300
11 QC12Y/K-8*2500 8*2500 1°30‘ ≥12 20-600 11 3130*1530*1600
12 QC12Y/K-8*3200 8*3200 1°30‘ ≥10 20-600 11 3840*1675*1620
13 QC12Y/K-8*4000 8*4000 1°30‘ ≥8 20-800 11 4630*1850*1700
14 QC12Y/K-8*5000 8*5000 1°30‘ ≥7 20-800 15 4630*2050*1950
15 QC12Y/K-8*6000 8*6000 1°30‘ ≥6 20-800 18.5 6750*2300*2230
16 QC12Y/K-10*2500 10*2500 1°30‘ ≥12 20-800 11 3130*1580*1800
17 QC12Y/K-10*3200 10*3200 1°30‘ ≥10 20-800 15 3840*1725*1850
18 QC12Y/K-10*4000 10*4000 1°30‘ ≥8 20-800 15 4630*1900*1850
19 QC12Y/K-12*2500 12*2500 1°30‘ ≥12 20-800 15 3235*2045*1935
20 QC12Y/K-12*3200 12*3200 1°30‘ ≥10 20-800 18.5 3945*2227*2115
21 QC12Y/K-12*4000 12*4000 1°30‘ ≥8 20-800 18.5 4695*2227*2200
22 QC12Y/K-12*5000 12*5000 1°30‘ ≥7 20-800 18.5 6100*3370*3050
23 QC12YK-12*6000 12*6000 1°30‘ ≥6 20-800 22 7100*3370*3050
24 QC12Y/K-12*8000 12*8000 1°30‘ ≥5 20-800 22 6880*2480*3000
25 QC12Y/K-16*2500 16*2500 ≥8 20-800 18.5 3235*2050*1985
26 QC12Y/K-16*3200 16*3200 ≥7 20-800 18.5 3950*2230*2185
27 QC12Y/K-16*4000 16*4000 ≥6 20-800 22 3300*2050*2440
28 QC12Y/K-20*2500 20*2500 2°30’ ≥6 20-800 30 4000*2160*2540
29 QC12Y/K-20*3200 20*3200 2°30’ ≥5 20-800 37 4930*2300*2710
30 QC12Y/K-20*4000 20*4000 2°30’ ≥4 20-800 37 4750*3300*2800
31 QC12Y/K-20*6000 20*6000 2°30’ ≥3 20-800 37 7050*3480*3050


 

 

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

對比框

產品對比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言